Invertir en CETES Directo es una de las alternativas más recomendables para quienes quieren poner a trabajar sus ahorros. Dado porque es una forma simple y de acceso popular, como también porque permite invertir desde 100 pesos.
De todas las alternativas de inversión actuales en México, comprar CETES es una de las más seguras y con menos riesgo del mercado.
Índice de contenido
¿Qué son los Cetes?
Los Cetes o Certificados de la Tesorería de la Federación son instrumentos que emite el gobierno mexicano en pesos, y que adquieren inversionistas a un precio a descuento (por debajo de un valor nominal de 10 pesos).
La ganancia que obtiene el tenedor de Cetes es la diferencia entre el precio pagado al adquirirlo y su valor nominal al vencimiento.
Estos Cetes se emiten y colocan a diferentes plazos 28 días, 91 días, seis meses (182 días), un año (364 días) y a 728 días (2 años).
Tasa de CETES Hoy
Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días | Cetes 728 días |
---|---|---|---|---|
10.05% | 10.10% | 10.21% | 10.49% | 10.39% |
Calculadora de CETES
Puede acceder desde el siguiente enlace a nuestra calculadora de CETES Directo.
¿Qué son los CETES Directo?
Cetes Directo es un portal de Internet de uso gratuito, en el cual cualquier persona puede invertir en Valores Gubernamentales sin intermediación alguna. Es decir, cualquiera de nosotros puede comprar allí un CETE sin pasar por la banca, casas de bolsa u otras instituciones.
Lo interesante de CETES en Directo es que permite el acceso a la tasa emitida en las subastas del Banco de México, sin comisiones.
¿Cómo invertir en CETES Directo?
En primer lugar, debemos conocer los requisitos para invertir en Cetes Directo. Ellos son:
- Ser mayor de 18 años
- Contar con una cuenta bancaria de la cual seas titular
- Ser residente en México
Los pasos para invertir en CETES son los siguientes:
Apertura de cuenta en CETES Directo
El primer paso es la creación de tu cuenta y la firma de tu contrato. La firma es directamente con Nacional Financiera S.N.C. para que estés tranquilo que tu dinero está seguro y respaldado.
Se requerirán de los siguientes datos personales:
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Registro Federal del Contribuyente (RFC)
- Domicilio (ver comprobantes de domicilio válidos)
- CLABE Interbancaria o número de tarjeta de débito de la cuenta bancaria a la vista que quieres asociar a tu cuenta y de la cual deberás ser titular
- Beneficiarios de tu cuenta en caso de fallecimiento
Al concluir este paso de registro, deberás leer tu contrato electrónico, aceptar los términos y condiciones y dar clic en la opción firmar electrónicamente. En estos casos, podrás firmar con tu e-firma o bien en las oficinas de cetesdirecto o sucursales Bansefi.
Primera inversión en CETES
El segundo paso, es realizar la inversión correspondiente. Ten presente que Cetes Directo funciona los 365 días del año.
Los pasos para invertir son:
- Inicia la sesión con tu usuario y contraseña
- Dirígete a la opción comprar
- Selecciona un instrumento y el plazo a invertir
- Elije la subasta (semana) en la que deseas participar
- Introduce el monto a invertir en CETES
- Selecciona la forma de pago
- Activa si deseas que al término del plazo se re-invierta tu dinero de manera automática en Cetes 28 días
¿Dónde y cómo puedo comprar CETES?
Para hacerte de estos títulos puedes realizar la compra desde tu computadora o móvil. Los pasos están indicados en esta sección.
Comprar Cetes por Bansefi
También pueden comprarse a través de las oficinas autorizadas de Bansefi donde deberá seguir los siguientes pasos.
Requisitos compra vía Bansefi:
- Original y copia de identificación oficial
- Copia de comprobante de domicilio
- Original y copia de cuenta bancaria con CLABE
Comprar en el mercado secundario
Es importante destacar que los CETES tienen un amplio mercado secundario. Generalmente se hacen mediante Fondos de Inversión o sí cuenta con el dinero para los montos mínimos a través de su broker con una Casa de Bolsa.
¿Quiénes pueden comprar Cetes?
Cualquier persona que tenga una cuenta bancaria puede adquirir Cetes, siempre que cuente con documentación que acredite identidad y domicilio.
¿Todos podemos adquirir Cetes?
Comprar Cetes por medio de Cetes Directo es una opción que se encuentra al alcance de todos: personas físicas y morales. El monto mínimo a invertir es de 100 pesos.
¿Cómo vender Cetes?
Cualquier persona podrá vender estos títulos, siempre y cuando los haya comprado antes. Para vender los valores en CETES directo desde Internet debe ingresar a la página oficial del instrumento y en su cuenta podrá hacerse del dinero.
Recuerde que también existe el amplio mercado secundario para CETES.
¿Cómo funcionan los Cetes y Cetes Directo?
Los CETES se utilizan por el Banco de México como un instrumento para regular la política monetaria. Dadas sus características, los CETES integran el tipo de bonos cupón cero, dado que cotizan a descuento (por debajo de su valor nominal), no devengan intereses en el transcurso de su vida y liquidan su valor nominal en la fecha de vencimiento.
En este sentido, los CETES o CETES Directo funcionan de la siguiente manera:
- Cada título o Cete tiene un valor nominal de 10 pesos, con un precio de adquisición menor. La SHCP los emite a plazos de 28, 91, 182, 364 y 728 días.
- Entonces, uno puede invertir vía CETES Directo en 100 Cetes (unos 1000 pesos mexicanos) en un periodo de uno, 3, 6 o 12 meses. Tras finalizado el plazo elegido, recibirás puntualmente los rendimientos de tu inversión.
- La tasa de interés y los rendimientos que obtengas estarán definidos por el plazo de inversión seleccionado desde un principio.
¿Qué tipos de CETES existen?
Los CETES como instrumento no tiene tipos o variaciones. Lo único que hace creer que existen diferentes tipos de Cetes, es el plazo. En este sentido podemos ver que existen Cetes a 28, 91, 182, 364 y 728 días de vencimiento. Asimismo, en algunos momentos pueden emitirse a 175 días
Cetes a 28 días
Son los Cetes con menor horizonte temporal, se los considera mejor para ahorro que para inversión porque son los que menores tasas anuales presentan.
Cetes a 91 días
En función de la liquidez, los Cetes a 91 días son los más solicitados. Por otro lado son considerados como tasa de referencia en el mercado.
Cetes a 175 días
Los Cetes a 175 días están en vigencia desde 1977. Sin embargo, actualmente no se están subastando más por parte del Banxico. No es así en el caso de los otros plazos aquí mencionados.
Cetes a 182 días
Los Cetes a 182 días se emiten desde el 28 de noviembre de 1977 a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que fue autorizada a emitir Cetes.
Dado su bajo nivel de liquidez, los Cetes 182 no suelen ser los más solicitados.
Cetes a 364 dias
Aparecen en el mercado el 28 de noviembre de 1977 a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por otro lado son considerados como tasa de referencia en el mercado, por su característica de título anual.
Cetes a 728 dias
Aparecen en el mercado a partir del 4 octubre de 2022 a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
¿Cómo se calcula el precio o rendimiento de un CETE?
Hay 3 puntos clave a determinar a la hora de invertir en Cetes, y son:
- La tasa de rendimiento
- El precio de compra de un CETE
- Valor de un CETE con venta antes de su vencimiento
Para determinar estos valores, lo mejor es ver un ejemplo práctico sobre el cálculo.
Ejercicios y ejemplos de CETES
Datos básicos:
- Cete a 28 días: 7.47%
- Valor nominal: 10 pesos
- Cantidad de Cetes: 100
El primer paso es calcular la tasa correspondiente a la cantidad de días que tiene la emisión. Tener presente que la tasa de referencia siempre es anual y se debe proporcionar a la cantidad de días del Cete. Entonces veamos:
- Cálculo de tasa: 7.47% / 360 x 28 = 0.581%
Entonces, ese 0.581% es la tasa efectiva que lograremos en los 28 días de inversión en Cetes. La fórmula general para el cálculo es la siguiente:
A continuación debemos calcular el precio de un Cete, recordando que debe ser menor al valor nominal. Vemos entonces como se calcula:
- Costo de la inversión: $10 (valor nominal) x 100 (cantidad) x (1 – 0.581%) = $994.19
- Precio del Cete = 994.19 / 100 = 9.9419
En este caso sería cercano a es de $9.9419. Si usted logra mantener en su poder el Certificado hasta la fecha de vencimiento, obtendrá $10.00 por cada uno y una ganancia cercana a 5 centavos de peso por cada título.
En todos los cálculos de CETES se toma en cuenta el año comercial pero tomando en cuenta que el año en cuenta con 365 días y los CETES se negocian diariamente, para conseguir el rendimiento real de el Certificado, debe calcularse en base al número real de días en el año.
Fórmula para calcular la tasa equivalente en Cetes
Tomando en cuenta la fórmula ya mencionada más arriba, podemos despejar el porcentaje de descuento, para así obtener la tasa equivalente.
Entonces, la fórmula para calcular la tasa equivalente en Cetes en México es la siguiente:
Con la tasa de descuento o tasa equivalente de CETES podremos determinar el precio al cual el inversionista tiene que liquidar cada uno de los títulos que ha adquirido.
Si invierto 1000 pesos en Cetes ¿cuánto gano?
Esta cuenta no puede ser tan simple como lo venimos planteando, dado que la pregunta tiene un par de falencias. Nos falta el tipo de instrumentos según su plazo, es decir, no explica si es a 28, 91 días o más. Asimismo, tampoco añade la posibilidad de vender el título antes de su vencimiento, o si planea tenerlo hasta el vencimiento.
Para estos casos, recomendamos usar nuestro simulador de CETES. Allí podrá ver si invierte 100 pesos mexicanos cuánto dinero ganará, o bien, cualquier cifra que desee invertir.
Claro que recomendamos los CETES como respuesta al interrogante de en qué puedo invertir 1000 pesos mexicanos. Otras opciones de renta fija son los Bondes D.
¿Hay límite para invertir Cetes?
El límite es indefinido. Solo hay una excepción, que es si se realiza un Contrato Express donde el límite alcanza una inversión máxima de 3000 UDIs (Conozca más sobre las Unidades de Inversión).
Entonces, sin considerar lo que respecta a Contrato Express, no existe límite de inversión en Cetes.
Características de los CETES
Aquí veremos un listado de características que todo título CETE posee:
- Emisor: SHCP como representante del Gobierno Federal, utilizando a Banco de México como agente exclusivo para la colocación.
- Valor nominal: 10 pesos mexicanos.
- Objetivo: Regulación monetaria
- Colocación primaria: La colocación primaria se realiza mediante subastas, en la cual los participantes presentan posturas por el monto de títulos que desean adquirir y la tasa de descuento que están dispuestos a pagar.
- Mercado secundario: Se pueden adquirir mediante operaciones de compra-venta en directo y en reporto, así como operaciones de préstamo de valores.
- Plazo: El plazo es variable, siempre y cuando su fecha de vencimiento coincida con un jueves o la fecha que sustituya a este en caso de que fuera inhábil. El plazo mínimo es de 7 días y máximo de 728 días.
- Pago de Intereses: No devengan intereses, son bonos que cotizan a descuento.
- Tipo de operación: Contado y reporto
- Tipo de liquidación: tiene los plazos de mismo día, 24, 48, 72 y 96 horas.
- Rendimiento: Diferencia del precio de compra bajo par y el valor nominal del título.
- Garantía: otorgada por el Gobierno Federal
- Custodia: provista por la S.D. Indeval
- Régimen fiscal: Ley de Impuestos sobre la Renta.
¿Quién emite los CETES?
Los CETES son emitidos por la Secretaría de Hacienda de Crédito Público (SHCP) como representante del Gobierno Federal, utilizando a Banco de México como agente exclusivo para la colocación.
¿A cuántos días se emiten los cetes?
Los CETES se emiten en 5 plazos diferentes:
- 28 días (un mes)
- 91 días (tres meses)
- 182 días (seis meses. A veces la emisión es a 175 días)
- 364 días (doce meses)
- 728 días (2 años)
Recordamos que, según las disposiciones legales, el plazo mínimo es de 7 días y máximo de 728 días. Lo habitual es que se utilicen los cuatro plazos indicados anteriormente.
¿Cuál es el valor nominal de los CETES?
El valor nominal de cada Cete es de 10 pesos mexicanos. Tener presente que se compra a un valor inferior a dicho precio nominal.
¿Para qué sirven los CETES?
Los CETES sirven para que el estado se haga de dinero y pueda pagar sus compromisos. Entonces, estamos hablando de que, básicamente, son un pasivo o deuda para el gobierno.
Debido a su alta liquidez los CETES son muy solicitados. Los CETES son papel en dinero que se pueden convertir rápidamente sin perder mucho de su valor. Por otro lado son considerados como tasa de referencia en el mercado ya que muchos de los préstamos están basados en la tasa de CETES.
Asimismo, cuando la economía no va bien, el precio de los CETES y bonos nacionales tiende a la baja, quiere decir que las tasas suben puesto que el mercado considerara que el país se encuentra con un mayor riesgo de impago.
¿Conviene invertir en CETES?
Dado que decir si conviene o no dependerá del perfil de cada inversor, solamente vamos a destacar algunos puntos para que se pueda evaluar si realmente son convenientes las colocaciones en CETES:
- Ningún banco otorga tasas superiores a 7% de ganancia por tus ahorros.
- El gobierno no carga con comisiones por apertura o manejo de la cuenta en CETES Directo.
- Es mucho más probable que un banco quiebre a que el gobierno lo haga.
- Si la economía no está en buenas condiciones, las tasas de rendimiento de los CETES aumentarían para compensarte por el aumento del riesgo.
¿Cuánto vale un CETE?
El precio nominal o valor nominal de cada CETE es de 10 pesos mexicanos. Pero bien, su valor de compra dependerá de la tasa que abone o de su cotización en el mercado secundario. Es importante verificar que, el valor de cada Cete debería ser siempre inferior al valor nominal que es el que devolverá a su vencimiento.
Ventajas de los CETES
Las principales ventajas de los CETES son:
- Inversiones de riesgo casi nulo porque es el gobierno quien se compromete a devolverte el dinero de tu inversión, más los rendimientos.
- Actualmente los Cetes tienen una tasa de interés más alta que la inflación de este año, lo cual es muy positivo. Usa nuestra calculadora de INPC para estimar esto.
- El mercado secundario es líquido, por lo que podemos vender nuestros CETES en cuestión de horas.
- Desde un principio conoces los rendimientos de tu inversión porque son a tasa fija.
- Tienes diferentes opciones de plazos, según tus necesidades.
Desventajas y riesgos de los CETES
Las principales desventajas o riesgos a los que están atados los CETES son:
- Mercado o riesgo de precio: riesgo generado por variaciones en los precios de los activos como consecuencia de las variaciones de los tipos de interés de mercado.
- Default o riego de crédito: empeoramiento de la solvencia o a la calidad crediticia del gobierno mexicano si va incumplimiento sus compromisos de pago.
- Liquidez: Pérdida potencial por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales, por falta de contrapartida, con el fin de hacer frente a obligaciones o bien, por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente.
- Riesgo de reinversión: Incertidumbre sobre la evolución de los tipos de interés a los que se pueden reinvertir los montos generados.
- Inflación: Incertidumbre con respecto a la evolución de la inflación.
- Riesgo de tipo de cambio: Dado que las inversiones son en pesos mexicano están sujeta al riesgo derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio, para la medición en dólares de esta colocación.
CETES ¿es un banco?
No, Cetes no es un banco sino un instrumento financiero emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se trata de un tipo de bono a descuento que se subasta semanalmente por política de regulación monetaria.
Invertir en Cetes Directo ¿es seguro?
Sí, los Cetes están amparados con garantía del Gobierno Federal y en custodia de Indeval. El riesgo es básicamente que el estado quiebre, que es de muy baja probabilidad comparado con otras inversiones de renta fija.
Tasa de CETES Histórico
En esta sección podremos ver la tasa CETES desde el 2010 a la fecha, actualizada semanalmente.
Cetes 2024
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días | Cetes 728 días |
---|---|---|---|---|---|
04/01/2024 | 11.30% | 11.38% | 11.48% | N/E | 10.96% |
11/01/2024 | 11.28% | 11.37% | 11.37% | 11.19% | N/E |
18/01/2024 | 11.30% | 11.33% | 11.28% | N/E | 10.71% |
25/01/2024 | 11.28% | 11.29% | 11.30% | 11.21% | N/E |
01/02/2024 | 11.15% | 11.29% | 11.31% | N/E | 10.88% |
08/02/2024 | 11.06% | 11.28% | 11.32% | 11.24% | N/E |
15/02/2024 | 11.05% | 11.34% | 11.35% | N/E | 11.00% |
22/02/2024 | 11.00% | 11.35% | 11.33% | 11.22% | N/E |
29/02/2024 | 11.00% | 11.27% | 11.28% | N/E | 10.87% |
07/03/2024 | 11.00% | 11.22% | 11.24% | 11.14% | N/E |
14/03/2024 | 11.18% | 11.20% | 11.19% | N/E | 10.80% |
21/03/2024 | 10.99% | 11.19% | 11.23% | 11.10% | N/E |
27/03/2024 | 10.90% | 11.12% | 11.18% | N/E | 10.86% |
04/04/2024 | 10.88% | 11.09% | 11.17% | 11.03% | N/E |
11/04/2024 | 10.92% | 11.09% | 11.19% | N/E | 11.03% |
18/04/2024 | 11.04% | 11.15% | 11.30% | 11.38% | N/E |
25/04/2024 | 11.04% | 11.20% | 11.25% | N/E | 11.43% |
02/05/2024 | 10.95% | 11.13% | 11.26% | 11.51% | N/E |
09/05/2024 | 11.03% | 11.15% | 11.25% | N/E | 11.26% |
16/05/2024 | 10.95% | 11.15% | 11.26% | 11.33% | N/E |
23/05/2024 | 11.00% | 11.11% | 11.28% | N/E | 11.31% |
30/05/2024 | 11.03% | 11.15% | 11.20% | 11.34% | N/E |
06/06/2024 | 11.04% | 11.15% | 11.24% | N/E | 11.54% |
13/06/2024 | 11.00% | 11.11% | 11.22% | 11.40% | N/E |
20/06/2024 | 10.95% | 11.15% | 11.24% | N/E | 11.63% |
27/06/2024 | 10.88% | 11.12% | 11.22% | 11.35% | N/E |
04/07/2024 | 11.02% | 11.11% | 11.26% | N/E | 11.48% |
11/07/2024 | 10.90% | 11.12% | 11.29% | 11.41% | N/E |
18/07/2024 | 10.89% | 11.10% | 11.21% | N/E | 11.19% |
25/07/2024 | 10.87% | 11.09% | 11.26% | 11.37% | N/E |
01/08/2024 | 10.97% | 11.13% | 11.24% | N/E | 11.29% |
08/08/2024 | 10.86% | 11.02% | 11.11% | 11.08% | N/E |
15/08/2024 | 10.65% | 10.80% | 10.85% | N/E | 10.64% |
22/08/2024 | 10.78% | 10.65% | 10.83% | 10.75% | N/E |
29/08/2024 | 10.65% | 10.80% | 10.83% | N/E | 10.77% |
05/09/2024 | 10.70% | 10.51% | 10.72% | 10.70% | N/E |
12/09/2024 | 10.49% | 10.58% | 10.60% | N/E | 10.55% |
19/09/2024 | 10.40% | 10.56% | 10.54% | 10.38% | N/E |
26/09/2024 | 10.35% | 10.47% | 10.36% | N/E | 9.92% |
03/10/2024 | 10.30% | 10.46% | 10.41% | 10.14% | N/E |
10/10/2024 | 10.30% | 10.47% | 10.43% | N/E | 10.24% |
17/10/2024 | 10.21% | 10.41% | 10.43% | 10.25% | N/E |
24/10/2024 | 10.20% | 10.48% | 10.47% | N/E | 10.59% |
31/10/2024 | 10.20% | 10.53% | 10.64% | 10.62% | N/E |
07/11/2024 | 10.10% | 10.48% | 10.53% | N/E | 10.77% |
14/11/2024 | 10.10% | 10.34% | 10.36% | 10.49% | N/E |
21/11/2024 | 10.05% | 10.10% | 10.21% | N/E | 10.39% |
Cetes 2023
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días | Cetes 728 días |
---|---|---|---|---|---|
05/01/2023 | 10.49% | 10.79% | 11.00% | N/E | 10.80% |
12/01/2023 | 10.46% | 10.82% | 10.95% | 11.06% | N/E |
19/01/2023 | 10.70% | 10.87% | 10.99% | N/E | 10.62% |
26/01/2023 | 10.80% | 11.05% | 11.18% | 11.10% | N/E |
02/02/2023 | 10.78% | 11.06% | 11.16% | N/E | 10.83% |
09/02/2023 | 10.82% | 11.01% | 11.16% | 11.21% | N/E |
16/02/2023 | 11.05% | 11.60% | 11.76% | N/E | 11.92% |
23/02/2023 | 11.04% | 11.48% | 12.07% | 12.09% | N/E |
02/03/2023 | 11.05% | 11.55% | 11.98% | N/E | 12.03% |
09/03/2023 | 11.19% | 11.63% | 11.91% | 12.07% | N/E |
16/03/2023 | 11.30% | 11.63% | 11.79% | N/E | 11.86% |
23/03/2023 | 11.28% | 11.55% | 11.65% | 11.66% | N/E |
30/03/2023 | 11.34% | 11.61% | 11.78% | N/E | 11.35% |
05/04/2023 | 11.28% | 11.47% | 11.74% | 11.74% | N/E |
13/04/2023 | 11.30% | 11.57% | 11.69% | N/E | 11.24% |
20/04/2023 | 11.30% | 11.58% | 11.73% | 11.77% | N/E |
27/04/2023 | 11.27% | 11.57% | 11.65% | N/E | 11.31% |
04/05/2023 | 11.40% | 11.59% | 11.61% | 11.57% | N/E |
11/05/2023 | 11.39% | 11.55% | 11.61% | N/E | 11.15% |
18/05/2023 | 11.25% | 11.46% | 11.57% | 11.50% | N/E |
25/05/2023 | 11.25% | 11.44% | 11.54% | N/E | 11.14% |
01/06/2023 | 11.20% | 11.37% | 11.46% | 11.45% | N/E |
08/06/2023 | 11.32% | 11.35% | 11.42% | N/E | 11.01% |
15/06/2023 | 11.15% | 11.27% | 11.39% | 11.31% | N/E |
22/06/2023 | 11.09% | 11.40% | 11.38% | N/E | 10.92% |
29/06/2023 | 11.02% | 11.20% | 11.31% | 11.12% | N/E |
06/07/2023 | 11.30% | 11.29% | 11.35% | N/E | 10.90% |
13/07/2023 | 11.29% | 11.40% | 11.38% | 11.40% | N/E |
20/07/2023 | 11.18% | 11.39% | 11.42% | N/E | 10.92% |
27/07/2023 | 11.09% | 11.30% | 11.43% | 11.30% | N/E |
03/08/2023 | 11.28% | 11.34% | 11.35% | N/E | 10.77% |
10/08/2023 | 11.25% | 11.19% | 11.35% | 11.45% | N/E |
17/08/2023 | 11.26% | 11.35% | 11.41% | N/E | 11.05% |
24/08/2023 | 10.96% | 11.40% | 11.48% | 11.48% | N/E |
31/08/2023 | 11.07% | 11.40% | 11.48% | N/E | 11.20% |
07/09/2023 | 11.00% | 11.30% | 11.56% | 11.57% | N/E |
14/09/2023 | 11.25% | 11.40% | 11.53% | N/E | 11.50% |
21/09/2023 | 11.00% | 11.40% | 11.57% | 11.66% | N/E |
28/09/2023 | 11.05% | 11.39% | 11.60% | N/E | 11.75% |
05/10/2023 | 11.05% | 11.30% | 11.65% | 11.73% | N/E |
12/10/2023 | 11.05% | 11.40% | 11.52% | N/E | 11.45% |
19/10/2023 | 10.95% | 11.40% | 11.70% | 11.75% | N/E |
26/10/2023 | 11.26% | 11.43% | 11.62% | N/E | 11.77% |
01/11/2023 | 11.09% | 11.39% | 11.71% | 11.87% | N/E |
09/11/2023 | 10.95% | 11.41% | 11.63% | N/E | 11.52% |
16/11/2023 | 10.87% | 11.39% | 11.50% | 11.32% | N/E |
23/11/2023 | 10.75% | 11.33% | 11.47% | N/E | 11.05% |
30/11/2023 | 10.78% | 11.30% | 11.43% | 11.32% | N/E |
07/12/2023 | 11.25% | 11.33% | 11.31% | N/E | 10.92% |
14/12/2023 | 11.25% | 11.30% | 11.33% | 11.23% | N/E |
21/12/2023 | 11.09% | 11.20% | 11.31% | N/E | 10.96% |
28/12/2023 | 11.26% | 11.27% | 11.30% | 11.12% | N/E |
Cetes 2022
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días | Cetes 728 días |
---|---|---|---|---|---|
04/01/2022 | 5.51% | 5.98% | 6.40% | 7.03% | |
11/01/2022 | 5.52% | 5.97% | 6.40% | 7.03% | |
18/01/2022 | 5.57% | 6.07% | 6.44% | 6.95% | |
25/01/2022 | 5.50% | 6.01% | 6.44% | 6.92% | |
01/02/2022 | 5.84% | 6.15% | 6.49% | 6.96% | |
08/02/2022 | 5.75% | 6.11% | 6.55% | 7.00% | |
15/02/2022 | 5.95% | 6.33% | 6.80% | 7.37% | |
22/02/2022 | 5.94% | 6.29% | 6.85% | 7.32% | |
01/03/2022 | 6.06% | 6.44% | 6.95% | 7.45% | |
08/03/2022 | 6.15% | 6.49% | 7.27% | 8.05% | |
15/03/2022 | 6.33% | 6.75% | 7.23% | 8.10% | |
22/03/2022 | 6.49% | 6.70% | 7.44% | 8.30% | |
29/03/2022 | 6.52% | 6.94% | 7.46% | 8.29% | |
05/04/2022 | 6.52% | 7.10% | 7.56% | 8.40% | |
12/04/2022 | 6.52% | 7.09% | 7.70% | 8.52% | |
19/04/2022 | 6.50% | 7.20% | 7.74% | 8.51% | |
26/04/2022 | 6.68% | 7.27% | 7.87% | 8.79% | |
03/05/2022 | 6.85% | 7.46% | 7.96% | 8.91% | |
10/05/2022 | 6.97% | 7.46% | 7.92% | 8.71% | |
17/05/2022 | 6.93% | 7.46% | 8.08% | 8.86% | |
24/05/2022 | 6.90% | 7.55% | 8.14% | 8.87% | |
31/05/2022 | 7.01% | 7.69% | 8.35% | 9.07% | |
07/06/2022 | 7.32% | 7.90% | 8.44% | 9.29% | |
14/06/2022 | 7.15% | 8.05% | 8.73% | 9.55% | |
21/06/2022 | 7.50% | 8.17% | 8.86% | 9.59% | |
28/06/2022 | 7.56% | 8.24% | 8.97% | 9.73% | |
05/07/2022 | 7.70% | 8.36% | 9.07% | 9.69% | |
12/07/2022 | 7.55% | 8.45% | 9.21% | 9.68% | |
19/07/2022 | 7.74% | 8.70% | 9.32% | 9.82% | |
26/07/2022 | 8.05% | 8.62% | 9.34% | 9.66% | |
02/08/2022 | 8.01% | 8.66% | 9.22% | 9.41% | |
09/08/2022 | 8.30% | 8.79% | 9.41% | 9.53% | |
16/08/2022 | 8.35% | 8.97% | 9.42% | 9.66% | |
23/08/2022 | 8.35% | 9.06% | 9.60% | 9.79% | |
30/08/2022 | 8.35% | 9.20% | 9.75% | 9.98% | |
06/09/2022 | 8.55% | 9.34% | 9.89% | 10.02% | |
13/09/2022 | 8.75% | 9.37% | 9.89% | 10.10% | |
20/09/2022 | 8.61% | 9.49% | 10.07% | 10.34% | |
27/09/2022 | 9.25% | 9.75% | 10.44% | 10.93% | |
04/10/2022 | 9.00% | 9.50% | 10.32% | 10.64% | |
11/10/2022 | 8.90% | 9.89% | 10.32% | N/E | 10.99% |
18/10/2022 | 8.80% | 9.99% | 10.49% | 10.88% | N/E |
25/10/2022 | 9.00% | 10.10% | 10.57% | N/E | 11.05% |
01/11/2022 | 9.40% | 10.05% | 10.72% | 10.87% | N/E |
08/11/2022 | 9.19% | 10.20% | 10.70% | N/E | 11.09% |
15/11/2022 | 9.37% | 10.14% | 10.64% | 10.78% | N/E |
22/11/2022 | 9.70% | 10.30% | 10.65% | N/E | 10.93% |
29/11/2022 | 9.68% | 10.33% | 10.73% | 10.84% | N/E |
06/12/2022 | 10.00% | 10.59% | 10.71% | N/E | 10.77% |
13/12/2022 | 9.80% | 10.55% | 10.72% | 10.72% | N/E |
20/12/2022 | 10.20% | 10.50% | 10.82% | N/E | 10.65% |
27/12/2022 | 10.10% | 10.70% | 10.90% | 11.00% | N/E |
Cetes 2021
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
---|---|---|---|---|
05/01/2021 | 4.28% | 4.28% | 4.25% | 4.23% |
12/01/2021 | 4.19% | 4.20% | 4.18% | 4.20% |
19/01/2021 | 4.19% | 4.19% | 4.18% | 4.20% |
26/01/2021 | 4.22% | 4.19% | 4.20% | 4.22% |
02/02/2021 | 4.24% | 4.21% | 4.23% | 4.25% |
09/02/2021 | 4.19% | 4.22% | 4.20% | 4.21% |
