Además de los préstamos de Kubo Financiero, esta plataforma fintech líder en México tiene disponibles productos de inversión.
¿Qué necesito para empezar a invertir en Kubo Financiero?
Es muy simple, para invertir en kubo financiero solo necesitas:
- Abrir tu cuenta e ingresa tus datos para crear tu perfil como inversionista.
- Crear tu portafolio de inversión donde debes seleccionar los proyectos en los que quieres invertir con un monto mínimo para empezar de $10,000.
- Darle seguimiento a tus inversiones con la posibilidad de reinvertir tus rendimientos.
¿Qué requisitos necesito cumplir para invertir en Kubo Financiero?
- Monto mínimo de inversión $5,000 para kubo.universitario y para el resto de los productos desde $10,000.
- Identificación oficial vigente con fotografía.
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
- Cuenta bancaria a tu nombre y CLABE para transferencias.
Si te preguntas: ¿qué tan seguro es kubo financiero? podemos decirte esto…
¿Es seguro invertir en Kubo Financiero?
Todas las operaciones de captación, crédito e inversión son operadas por ku-bo financiero, S.A. de C.V. SFP, entidad autorizada y regulada por la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) bajo la Ley de Ahorro y Crédito Popular, con oficio número 210-27544/2013 y 120/044/2013 CNBV.311.311.16 (7740) “2013-04-12”
Son productos protegidos por el Fondo de Protección hasta por 25,000 unidades de inversión (UDIs), por persona. Conozca el valor de la UDI en pesos actualizada.
Número de Registro del Contrato de Adhesión en el RECA de CONDUSEF: 9493-436-023392/01-09547-1115.
¿Qué productos de inversión puedo contratar en Kubo Financiero?
Actualmente Kubo Financiero ofrece diferentes productos de inversión con niveles de riesgo muy diversos.
kubo financiero ¿es confiable? Tienes opciones tradicionales y conservadoras hasta instrumentos con mayor riesgo pero con una alta rentabilidad.
- Depósitos a plazos kubo.plazofijo
- Depósitos a la vista kubo.global
- Depósitos en garantía de proyectos de crédito kubo.impulso
Utiliza simulador de kubo financiero para saber cuanto puedes ganar.
Kubo.plazofijo
La opción del kubo plazofijo es la mas tradicional y conservadora, donde te permite realizar depósitos a plazos en los que recibirás una tasa de interés mayor a la que te ofrecen productos a la vista.
Este producto, se paga tanto capital como sus intereses, al vencimiento del plazo contratado.
¿A qué plazos puedo contratar?
Las alternativas de contratación del kubo plazo fijo son plazos de 28, 90, 180 y 360 días.
¿Quienes pueden contratarlo y desde qué monto?
Los depósitos podrán recibirse de personas físicas y morales por un monto a partir de $1,000.
¿Qué rendimientos tiene este producto conservador?
Plazo | Tasa | GAT Nominal | GAT Real |
---|---|---|---|
7 | 6.50% | 6.71% | 2.65% |
14 | 6.90% | 7.13% | 3.05% |
28 | 7.60% | 7.87% | 3.76% |
60 | 7.90% | 8.16% | 4.04% |
90 | 8.10% | 8.35% | 4.22% |
120 | 8.50% | 8.74% | 4.60% |
150 | 8.80% | 9.03% | 4.88% |
180 | 9.10% | 9.31% | 5.15% |
210 | 9.10% | 9.27% | 5.11% |
240 | 9.20% | 9.34% | 5.18% |
270 | 9.30% | 9.41% | 5.24% |
300 | 9.60% | 9.68% | 5.50% |
330 | 9.90% | 9.94% | 5.75% |
360 | 11.00% | 11.00% | 6.77% |
- Ganancia a 360 días Total (GAT) Nominal 11.00%
- Ganancia a 360 días Total (GAT) Real 6.81%
¿Cómo hago mis retiros?
Estos depósitos sólo podrás retirarlos en el día de vencimiento del plazo fijo kubo financiero contratado.
Cuando alguno de los días de retiro sea inhábil el depósito podrás retirarlo el día hábil inmediato siguiente.
En este caso, los rendimientos continuarán devengándose hasta el día del pago, a la tasa de interés originalmente pactada.
¿Qué comisiones me cobran?
Concepto | Comisión |
---|---|
Manejo de cuenta: | $0 |
Transferencia Interbancaria del mismo cliente: | Una disposición al mes sin costo, $ 15.00 más IVA por transacción a partir de la segunda. |
Transferencia a Cuenta Eje: | $0 |
Transferencia entre cuentas Kubo de diferente Cliente: | $0 |
Consulta de saldo por celular: | $0 |
Consulta de saldo vía internet: | $0 |
Kubo.global
Es un producto que te permite recibir rendimientos y disponer de tu dinero el mismo día que lo solicites.
Los depósitos a la vista están en una cuenta eje a tu nombre desde la cual podrás contratar otros productos de captación como kubo.plazofijo y kubo.impulso.
En esta cuenta recibirás los pagos de capital e intereses de tus inversiones, las cuales verás reflejados en tu estado de cuenta como saldo disponible y podrás reinvertirlos o retirarlos.
¿Quienes pueden contratarlo y desde que monto?
Los depósitos pueden recibirse de personas físicas y morales por un monto mínimo de apertura a partir de $10,000.
¿Cuál es el rendimientos que me ofrece?
Tasa Fija Anual Simple |
---|
4.50% |
Tasa válida para todos los montos de inversión |
- Tasa Fija Anual Simple 4.50% para todos los montos de inversión
Aplica tasas revisables diariamente y sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de Mercado.
¿Qué comisiones me cobran?
Concepto | Comisión |
---|---|
Manejo de cuenta: | $0 |
Transferencia Interbancaria del mismo cliente: | Una disposición al mes sin costo, $ 15.00 más IVA por transacción a partir de la segunda. |
Transferencia a Cuenta Eje: | $0 |
Transferencia entre cuentas Kubo de diferente Cliente: | $0 |
Consulta de saldo por celular: | $0 |
Consulta de saldo vía internet: | $0 |
Kubo.impulso
Es un producto para invertir en un portafolio de créditos precalificados por kubo donde lo haces en personas con buen historial de crédito que ya solicitaron préstamos.
Podrás escoger proyecto por proyecto o definir las características generales que quieres que tenga tu portafolio.
¿Existe algún riesgo?
El riesgo que corres es que un cliente no pague, y para disminuirlo diversificas tu portafolio en un número grande de proyectos.
¿Cuál es el monto mínimo?
El monto mínimo de apertura comienza a partir de $10,000.
¿Cuales son sus rendimientos?
Los rendimientos estarán en función del portafolio de proyectos que selecciones. Cada proyecto tiene una calificación de riesgo y una tasa de interés asociada
Obtendrás tu rendimiento a través del pago que realicen cada uno de los acreditados y también asumirás el riesgo que alguno de ellos no pague.
Plazo en días | Tasa | GAT Nominal | GAT Real |
---|---|---|---|
7 | 5.5% | 5.65% | 0.8% |
14 | 6.0% | 6.18% | 1.31% |
28 | 7.6% | 7.87% | 2.92% |
60 | 7.7% | 7.95% | 3.0% |
90 | 7.9% | 8.14% | 3.18% |
120 | 8.5% | 8.74% | 3.75% |
150 | 8.8% | 9.03% | 4.03% |
180 | 9.0% | 9.2% | 4.19% |
210 | 9.3% | 9.48% | 4.46% |
240 | 9.8% | 9.96% | 4.91% |
270 | 10.2% | 10.33% | 5.27% |
300 | 10.5% | 10.59% | 5.51% |
330 | 10.7% | 10.75% | 5.67% |
360 | 11.0% | 11.00% | 5.91% |
Plazo en días | Tasa | GAT Nominal | GAT Real |
---|---|---|---|
7 | 5.5% | 5.65% | 0.8% |
14 | 6.0% | 6.18% | 1.31% |
28 | 7.6% | 7.87% | 2.92% |
60 | 7.7% | 7.95% | 3.0% |
90 | 8.0% | 8.24% | 3.27% |
120 | 8.6% | 8.85% | 3.85% |
150 | 8.9% | 9.13% | 4.12% |
180 | 9.1% | 9.31% | 4.29% |
210 | 9.5% | 9.69% | 4.66% |
240 | 10.0% | 10.16% | 5.1% |
270 | 10.3% | 10.43% | 5.36% |
300 | 10.6% | 10.69% | 5.61% |
330 | 10.9% | 10.95% | 5.86% |
360 | 11.1% | 11.1% | 6.0% |
Plazo en días | Tasa | GAT Nominal | GAT Real |
---|---|---|---|
7 | 5.5% | 5.65% | 0.8% |
14 | 6.0% | 6.18% | 1.31% |
28 | 7.6% | 7.87% | 2.92% |
60 | 7.7% | 7.95% | 3.0% |
90 | 8.0% | 8.24% | 3.27% |
120 | 8.6% | 8.85% | 3.85% |
150 | 8.9% | 9.13% | 4.12% |
180 | 9.3% | 9.52% | 4.49% |
210 | 9.7% | 9.89% | 4.85% |
240 | 10.2% | 10.37% | 5.3% |
270 | 10.5% | 10.64% | 5.56% |
300 | 10.7% | 10.79% | 5.71% |
330 | 11.0% | 11.05% | 5.95% |
360 | 11.2% | 11.2% | 6.1% |
Plazo en días | Tasa | GAT Nominal | GAT Real |
---|---|---|---|
7 | 5.5% | 5.65% | 0.8% |
14 | 6.0% | 6.18% | 1.31% |
28 | 7.6% | 7.87% | 2.92% |
60 | 7.7% | 7.95% | 3.0% |
90 | 8.0% | 8.24% | 3.27% |
120 | 8.6% | 8.85% | 3.85% |
150 | 8.9% | 9.13% | 4.12% |
180 | 9.5% | 9.73% | 4.69% |
210 | 9.9% | 10.1% | 5.05% |
240 | 10.4% | 10.58% | 5.51% |
270 | 10.7% | 10.84% | 5.75% |
300 | 10.9% | 11.0% | 5.91% |
330 | 11.1% | 11.15% | 6.05% |
360 | 11.3% | 11.3% | 6.19% |
Plazo en días | Tasa | GAT Nominal | GAT Real |
---|---|---|---|
7 | 5.5% | 5.65% | 0.8% |
14 | 6.0% | 6.18% | 1.31% |
28 | 7.6% | 7.87% | 2.92% |
60 | 7.7% | 7.95% | 3.0% |
90 | 8.2% | 8.46% | 3.48% |
120 | 8.7% | 8.95% | 3.95% |
150 | 9.0% | 9.24% | 4.23% |
180 | 9.9% | 10.15% | 5.09% |
210 | 10.2% | 10.42% | 5.35% |
240 | 10.6% | 10.79% | 5.71% |
270 | 11.0% | 11.15% | 6.05% |
300 | 11.1% | 11.2% | 6.1% |
330 | 11.2% | 11.25% | 6.14% |
360 | 11.5% | 11.5% | 6.38% |
Plazo en días | Tasa | GAT Nominal | GAT Real |
---|---|---|---|
7 | 5.5% | 5.65% | 0.8% |
14 | 6.0% | 6.18% | 1.31% |
28 | 7.6% | 7.87% | 2.92% |
60 | 7.7% | 7.95% | 3.0% |
90 | 8.2% | 8.46% | 3.48% |
120 | 8.7% | 8.95% | 3.95% |
150 | 9.0% | 9.24% | 4.23% |
180 | 10.1% | 10.36% | 5.3% |
210 | 10.4% | 10.62% | 5.54% |
240 | 10.8% | 10.99% | 5.9% |
270 | 11.2% | 11.35% | 6.24% |
300 | 11.4% | 11.51% | 6.39% |
330 | 11.5% | 11.55% | 6.43% |
360 | 11.7% | 11.7% | 6.57% |
Plazo en días | Tasa | GAT Nominal | GAT Real |
---|---|---|---|
7 | 5.5% | 5.65% | 0.8% |
14 | 6.0% | 6.18% | 1.31% |
28 | 7.6% | 7.87% | 2.92% |
60 | 7.7% | 7.95% | 3.0% |
90 | 8.2% | 8.46% | 3.48% |
120 | 8.7% | 8.95% | 3.95% |
150 | 9.0% | 9.24% | 4.23% |
180 | 10.3% | 10.57% | 5.5% |
210 | 10.6% | 10.83% | 5.74% |
240 | 11.0% | 11.2% | 6.1% |
270 | 11.4% | 11.56% | 6.44% |
300 | 11.6% | 11.71% | 6.58% |
330 | 11.7% | 11.76% | 6.63% |
360 | 12.0% | 12.0% | 6.86% |
Plazo en días | Tasa | GAT Nominal | GAT Real |
---|---|---|---|
7 | 5.5% | 5.65% | 0.8% |
14 | 6.0% | 6.18% | 1.31% |
28 | 7.6% | 7.87% | 2.92% |
60 | 7.7% | 7.95% | 3.0% |
90 | 8.2% | 8.46% | 3.48% |
120 | 8.7% | 8.95% | 3.95% |
150 | 9.0% | 9.24% | 4.23% |
180 | 10.5% | 10.78% | 5.7% |
210 | 10.8% | 11.04% | 5.94% |
240 | 11.2% | 11.41% | 6.3% |
270 | 11.6% | 11.77% | 6.64% |
300 | 11.8% | 11.91% | 6.77% |
330 | 12.2% | 12.26% | 7.11% |
360 | 12.4% | 12.4% | 7.24% |
Plazo en días | Tasa | GAT Nominal | GAT Real |
---|---|---|---|
7 | 5.5% | 5.65% | 0.8% |
14 | 6.0% | 6.18% | 1.31% |
28 | 7.6% | 7.87% | 2.92% |
60 | 7.7% | 7.95% | 3.0% |
90 | 8.2% | 8.46% | 3.48% |
120 | 8.7% | 8.95% | 3.95% |
150 | 9.0% | 9.24% | 4.23% |
180 | 10.7% | 10.99% | 5.9% |
210 | 11.0% | 11.25% | 6.14% |
240 | 11.4% | 11.61% | 6.49% |
270 | 11.8% | 11.97% | 6.83% |
300 | 12.0% | 12.12% | 6.97% |
330 | 12.4% | 12.46% | 7.3% |
360 | 13.0% | 13.0% | 7.81% |
Plazo en días | Tasa | GAT Nominal | GAT Real |
---|---|---|---|
7 | 5.5% | 5.65% | 0.8% |
14 | 6.0% | 6.18% | 1.31% |
28 | 7.6% | 7.87% | 2.92% |
60 | 7.7% | 7.95% | 3.0% |
90 | 8.2% | 8.46% | 3.48% |
120 | 8.7% | 8.95% | 3.95% |
150 | 9.0% | 9.24% | 4.23% |
180 | 10.9% | 11.2% | 6.1% |
210 | 11.2% | 11.46% | 6.34% |
240 | 11.6% | 11.82% | 6.69% |
270 | 12.0% | 12.18% | 7.03% |
300 | 12.2% | 12.32% | 7.17% |
330 | 12.7% | 12.76% | 7.59% |
360 | 14.0% | 14.0% | 8.77% |
Las calificaciones se dividen en siete letras de la A a la G (A Excelente, B Superior, C Muy bueno, D Bueno, E Adecuado, F Adecuado y G Adecuado).
Cada una se subdivide a su vez en cinco números del 1 al 5, excepto por la F y G que solo cuentan con un nivel.
Cada proyecto tendrá una tasa asociada como rendimiento al proyecto, dicha tasa será fija durante la vigencia del periodo de inversión en el proyecto.
Las tasas corresponden a cada calificación de riesgo, siendo las tasas A1 las más bajas incrementándose hasta la G1 que será la mas alta.
¿Cómo y cuando me pagan?
Los pagos de capital e interés los recibirás conforme los acreditados vayan realizando sus pagos, lo cual podrá ocurrir semanal, catorcenal, quincenal o mensualmente.
Recuerda que el dinero que recibas, podrás reinvertirlo en nuevos proyectos, en otros productos de captación o retirarlo si así lo deseas.
Asimismo, los retiros los podrás realizar en los días pactados en el contrato respectivo.
Sin embargo, podrás retirar los recursos que vayas recibiendo y que mantengas en tu cuenta eje, los cuales se verán reflejados en tu estado de cuenta como saldo disponible.
¿Qué comisiones me cobran?
Concepto | Comisión |
---|---|
Manejo de cuenta: | $0 |
Transferencia Interbancaria del mismo cliente: | Una disposición al mes sin costo, $ 15.00 más IVA por transacción a partir de la segunda. |
Transferencia a Cuenta Eje: | $0 |
Transferencia entre cuentas Kubo de diferente Cliente: | $0 |
Consulta de saldo por celular: | $0 |
Consulta de saldo vía internet: | $0 |
Kubo.universitario
Esta alternativa a diferencia de las anteriores es que puedes invertir con kubo.universitario desde $5,000.
Apoya e invierte en proyectos productivos de personas con buen historial de crédito.
¿Cómo funciona?
Kubo Financiero busca personas que necesitan dinero para algún proyecto, evalúa su proyecto.
Si es bueno, sube a la plataforma su perfil y su solicitud al portal, de modo que tú puedas conocerlo y si así lo decides apoyarlo con tu dinero.
¿Cuales son sus rendimientos?
Para una inversión de 25,000 pesos con una tasa de 8.25% anual:
- Ganancia Anual Total (GAT) Nominal 8.63% sin IVA.
- Ganancia Anual Total (GAT) Real 4.60% sin IVA.
¿Qué comisiones me cobran?
Concepto | Comisión |
---|---|
Manejo de cuenta: | $0 |
Transferencia Interbancaria del mismo cliente: | Una disposición al mes sin costo, $ 15.00 más IVA por transacción a partir de la segunda. |
Transferencia a Cuenta Eje: | $0 |
Transferencia entre cuentas Kubo de diferente Cliente: | $0 |
Consulta de saldo por celular: | $0 |
Consulta de saldo vía internet: | $0 |
kubo financiero ¿es bueno? Si tienes quejas o reclamaciones puedes comunicarte con la Unidad Especializada de Atención a Usuarios Unidad especializada kubo financiero en Condusef en:
Barranca Del Muerto 92, Col. Florida,
C.P. 01030, México D.F.
67-18-06-97
Correo electrónico:
soporte@kubofinanciero.com
CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Centro de Atención Telefónica
53-40-09-99
01-800-999-80-80
www.condusef.gob.mx