Unidades de Inversión (UDI) Hoy
Actualizado al
iKiwi México »
En esta página veremos la definición de las UDI, para qué sirven, su historia y evolución, así como el valor actualizado de las Unidades de Inversión.
Índice de contenido
¿Qué son las UDI y para qué sirven?
La palabra UDI es el acrónimo de Unidades de Inversión: unidades de valor que establece el Banco de México creadas para solventar las obligaciones de los créditos hipotecarios o de cualquier instrumento financiero.
Su origen se remonta a la crisis económica de 1994-1995, y tienen el objetivo de brindar la posibilidad de adquirir créditos hipotecarios a personas físicas que no eran susceptibles de crédito en las entidades financieras del país. Así es como surgieron las unidades de inversión, que al día de hoy siguen vigentes.
Las UDIs se basan en el aumento de los precios o inflación y sirven para solventar las obligaciones de créditos hipotecarios o cualquier acto mercantil. Con su utilización hace que las tasas de interés sean fijas y estabiliza las deudas. También se utilizan para normalizar el cálculo de coeficientes en pesos como es el caso de los CCP-UDIs.
¿Quién determina y publica las UDI?
Su valor de las UDI se incrementa diariamente para mantener el poder adquisitivo del dinero y se publica en el Diario Oficial de la Federación con el siguiente esquema:
- El día 10 de cada mes se publican los valores que tendrá de los días 11 al 25 del mismo.
- El día 25 se publicarán los valores correspondientes a los días 26 del mismo mes hasta el 10 del siguiente.
¿Cuánto vale una UDI hoy?
Si bien los valores puede verlos a continuación, también lo invitamos a utilizar nuestra tabla de conversión de unidades desde el siguiente botón:
En esta sección actualizaremos el valor de las UDI 2024 cada vez que sean publicadas en el DOF, por lo cual tendremos el valor actual UDI online. Si necesita ver valores anteriores, puede revisar el histórico.
Valor UDI 2024
Fecha | Valor de las UDIs |
---|---|
01/01/2024 | 7.984185 |
02/01/2024 | 7.986770 |
03/01/2024 | 7.989355 |
04/01/2024 | 7.991941 |
05/01/2024 | 7.994527 |
06/01/2024 | 7.997115 |
07/01/2024 | 7.999703 |
08/01/2024 | 8.002292 |
09/01/2024 | 8.004882 |
10/01/2024 | 8.007473 |
11/01/2024 | 8.010014 |
12/01/2024 | 8.012556 |
13/01/2024 | 8.015099 |
14/01/2024 | 8.017642 |
15/01/2024 | 8.020187 |
16/01/2024 | 8.022732 |
17/01/2024 | 8.025278 |
18/01/2024 | 8.027824 |
19/01/2024 | 8.030372 |
20/01/2024 | 8.032920 |
21/01/2024 | 8.035469 |
22/01/2024 | 8.038019 |
23/01/2024 | 8.040570 |
24/01/2024 | 8.043122 |
25/01/2024 | 8.045674 |
26/01/2024 | 8.048139 |
27/01/2024 | 8.050605 |
28/01/2024 | 8.053072 |
29/01/2024 | 8.055540 |
30/01/2024 | 8.058008 |
31/01/2024 | 8.060477 |
01/02/2024 | 8.062947 |
02/02/2024 | 8.065417 |
03/02/2024 | 8.067888 |
04/02/2024 | 8.070360 |
05/02/2024 | 8.072833 |
06/02/2024 | 8.075307 |
07/02/2024 | 8.077781 |
08/02/2024 | 8.080256 |
09/02/2024 | 8.082732 |
10/02/2024 | 8.085209 |
11/02/2024 | 8.086944 |
12/02/2024 | 8.088680 |
13/02/2024 | 8.090417 |
14/02/2024 | 8.092153 |
15/02/2024 | 8.093891 |
16/02/2024 | 8.095628 |
17/02/2024 | 8.097366 |
18/02/2024 | 8.099104 |
19/02/2024 | 8.100843 |
20/02/2024 | 8.102582 |
21/02/2024 | 8.104321 |
22/02/2024 | 8.106061 |
23/02/2024 | 8.107801 |
24/02/2024 | 8.109541 |
25/02/2024 | 8.111282 |
26/02/2024 | 8.110715 |
27/02/2024 | 8.110147 |
28/02/2024 | 8.109579 |
29/02/2024 | 8.109012 |
01/03/2024 | 8.108444 |
02/03/2024 | 8.107877 |
03/03/2024 | 8.107310 |
04/03/2024 | 8.106742 |
05/03/2024 | 8.106175 |
06/03/2024 | 8.105608 |
07/03/2024 | 8.105040 |
08/03/2024 | 8.104473 |
09/03/2024 | 8.103906 |
10/03/2024 | 8.103339 |
11/03/2024 | 8.103678 |
12/03/2024 | 8.104018 |
13/03/2024 | 8.104357 |
14/03/2024 | 8.104697 |
15/03/2024 | 8.105036 |
16/03/2024 | 8.105376 |
17/03/2024 | 8.105715 |
18/03/2024 | 8.106055 |
19/03/2024 | 8.106395 |
20/03/2024 | 8.106734 |
21/03/2024 | 8.107074 |
22/03/2024 | 8.107413 |
23/03/2024 | 8.107753 |
24/03/2024 | 8.108093 |
25/03/2024 | 8.108432 |
26/03/2024 | 8.109802 |
27/03/2024 | 8.111173 |
28/03/2024 | 8.112543 |
29/03/2024 | 8.113914 |
30/03/2024 | 8.115285 |
31/03/2024 | 8.116657 |
01/04/2024 | 8.118028 |
02/04/2024 | 8.119400 |
03/04/2024 | 8.120772 |
04/04/2024 | 8.122144 |
05/04/2024 | 8.123517 |
06/04/2024 | 8.124889 |
07/04/2024 | 8.126262 |
08/04/2024 | 8.127636 |
09/04/2024 | 8.129009 |
10/04/2024 | 8.130383 |
11/04/2024 | 8.130225 |
12/04/2024 | 8.130067 |
13/04/2024 | 8.129910 |
14/04/2024 | 8.129752 |
15/04/2024 | 8.129594 |
16/04/2024 | 8.129437 |
17/04/2024 | 8.129279 |
18/04/2024 | 8.129121 |
19/04/2024 | 8.128964 |
20/04/2024 | 8.128806 |
21/04/2024 | 8.128648 |
22/04/2024 | 8.128491 |
23/04/2024 | 8.128333 |
24/04/2024 | 8.128175 |
25/04/2024 | 8.128018 |
26/04/2024 | 8.128515 |
27/04/2024 | 8.129012 |
28/04/2024 | 8.129509 |
29/04/2024 | 8.130006 |
30/04/2024 | 8.130503 |
01/05/2024 | 8.131000 |
02/05/2024 | 8.131497 |
03/05/2024 | 8.131995 |
04/05/2024 | 8.132492 |
05/05/2024 | 8.132989 |
06/05/2024 | 8.133486 |
07/05/2024 | 8.133984 |
08/05/2024 | 8.134481 |
09/05/2024 | 8.134979 |
10/05/2024 | 8.135476 |
11/05/2024 | 8.136829 |
12/05/2024 | 8.138181 |
13/05/2024 | 8.139535 |
14/05/2024 | 8.140888 |
15/05/2024 | 8.142241 |
16/05/2024 | 8.143595 |
17/05/2024 | 8.144949 |
18/05/2024 | 8.146303 |
19/05/2024 | 8.147658 |
20/05/2024 | 8.149012 |
21/05/2024 | 8.150367 |
22/05/2024 | 8.151722 |
23/05/2024 | 8.153078 |
24/05/2024 | 8.154433 |
25/05/2024 | 8.155789 |
26/05/2024 | 8.154704 |
27/05/2024 | 8.153619 |
28/05/2024 | 8.152535 |
29/05/2024 | 8.151450 |
30/05/2024 | 8.150366 |
31/05/2024 | 8.149281 |
01/06/2024 | 8.148197 |
02/06/2024 | 8.147113 |
03/06/2024 | 8.146030 |
04/06/2024 | 8.144946 |
05/06/2024 | 8.143863 |
06/06/2024 | 8.142779 |
07/06/2024 | 8.141696 |
08/06/2024 | 8.140613 |
09/06/2024 | 8.139530 |
10/06/2024 | 8.138447 |
11/06/2024 | 8.137383 |
12/06/2024 | 8.136319 |
13/06/2024 | 8.135255 |
14/06/2024 | 8.134191 |
15/06/2024 | 8.133128 |
16/06/2024 | 8.132064 |
17/06/2024 | 8.131001 |
18/06/2024 | 8.129938 |
19/06/2024 | 8.128875 |
20/06/2024 | 8.127812 |
21/06/2024 | 8.126749 |
22/06/2024 | 8.125687 |
23/06/2024 | 8.124624 |
24/06/2024 | 8.123562 |
25/06/2024 | 8.122500 |
26/06/2024 | 8.123635 |
27/06/2024 | 8.124770 |
28/06/2024 | 8.125905 |
29/06/2024 | 8.127040 |
30/06/2024 | 8.128175 |
01/07/2024 | 8.129311 |
02/07/2024 | 8.130447 |
03/07/2024 | 8.131583 |
04/07/2024 | 8.132719 |
05/07/2024 | 8.133855 |
06/07/2024 | 8.134991 |
07/07/2024 | 8.136128 |
08/07/2024 | 8.137265 |
09/07/2024 | 8.138402 |
10/07/2024 | 8.139539 |
11/07/2024 | 8.142426 |
12/07/2024 | 8.145314 |
13/07/2024 | 8.148203 |
14/07/2024 | 8.151093 |
15/07/2024 | 8.153985 |
16/07/2024 | 8.156877 |
17/07/2024 | 8.159770 |
18/07/2024 | 8.162665 |
19/07/2024 | 8.165560 |
20/07/2024 | 8.168457 |
21/07/2024 | 8.171354 |
22/07/2024 | 8.174252 |
23/07/2024 | 8.177152 |
24/07/2024 | 8.180052 |
25/07/2024 | 8.182954 |
26/07/2024 | 8.186576 |
27/07/2024 | 8.190200 |
28/07/2024 | 8.193826 |
29/07/2024 | 8.197453 |
30/07/2024 | 8.201082 |
31/07/2024 | 8.204712 |
01/08/2024 | 8.208344 |
02/08/2024 | 8.211977 |
03/08/2024 | 8.215613 |
04/08/2024 | 8.219249 |
05/08/2024 | 8.222888 |
06/08/2024 | 8.226528 |
07/08/2024 | 8.230169 |
08/08/2024 | 8.233813 |
09/08/2024 | 8.237457 |
10/08/2024 | 8.241104 |
11/08/2024 | 8.241847 |
12/08/2024 | 8.242591 |
13/08/2024 | 8.243334 |
14/08/2024 | 8.244078 |
15/08/2024 | 8.244821 |
16/08/2024 | 8.245565 |
17/08/2024 | 8.246309 |
18/08/2024 | 8.247052 |
19/08/2024 | 8.247796 |
20/08/2024 | 8.248540 |
21/08/2024 | 8.249284 |
22/08/2024 | 8.250028 |
23/08/2024 | 8.250772 |
24/08/2024 | 8.251517 |
25/08/2024 | 8.252261 |
26/08/2024 | 8.252113 |
27/08/2024 | 8.251965 |
28/08/2024 | 8.251818 |
29/08/2024 | 8.251670 |
30/08/2024 | 8.251522 |
31/08/2024 | 8.251374 |
01/09/2024 | 8.251226 |
02/09/2024 | 8.251078 |
03/09/2024 | 8.250931 |
04/09/2024 | 8.250783 |
05/09/2024 | 8.250635 |
06/09/2024 | 8.250487 |
07/09/2024 | 8.250340 |
08/09/2024 | 8.250192 |
09/09/2024 | 8.250044 |
10/09/2024 | 8.249896 |
11/09/2024 | 8.249552 |
12/09/2024 | 8.249209 |
13/09/2024 | 8.248865 |
14/09/2024 | 8.248521 |
15/09/2024 | 8.248178 |
16/09/2024 | 8.247834 |
17/09/2024 | 8.247491 |
18/09/2024 | 8.247147 |
19/09/2024 | 8.246803 |
20/09/2024 | 8.246460 |
21/09/2024 | 8.246116 |
22/09/2024 | 8.245773 |
23/09/2024 | 8.245429 |
24/09/2024 | 8.245086 |
25/09/2024 | 8.244742 |
26/09/2024 | 8.245227 |
27/09/2024 | 8.245712 |
28/09/2024 | 8.246197 |
29/09/2024 | 8.246682 |
30/09/2024 | 8.247167 |
01/10/2024 | 8.247652 |
02/10/2024 | 8.248137 |
03/10/2024 | 8.248622 |
04/10/2024 | 8.249107 |
05/10/2024 | 8.249592 |
06/10/2024 | 8.250077 |
07/10/2024 | 8.250563 |
08/10/2024 | 8.251048 |
09/10/2024 | 8.251533 |
10/10/2024 | 8.252018 |
11/10/2024 | 8.251934 |
12/10/2024 | 8.251849 |
13/10/2024 | 8.251764 |
14/10/2024 | 8.251679 |
15/10/2024 | 8.251594 |
16/10/2024 | 8.251509 |
17/10/2024 | 8.251424 |
18/10/2024 | 8.251339 |
19/10/2024 | 8.251254 |
20/10/2024 | 8.251169 |
21/10/2024 | 8.251085 |
22/10/2024 | 8.251000 |
23/10/2024 | 8.250915 |
24/10/2024 | 8.250830 |
25/10/2024 | 8.250745 |
26/10/2024 | 8,252935 |
27/10/2024 | 8,255125 |
28/10/2024 | 8,257317 |
29/10/2024 | 8,259508 |
30/10/2024 | 8,261700 |
31/10/2024 | 8,263893 |
01/11/2024 | 8,266087 |
02/11/2024 | 8,268281 |
03/11/2024 | 8,270475 |
04/11/2024 | 8,272670 |
05/11/2024 | 8,274866 |
06/11/2024 | 8,277062 |
07/11/2024 | 8,279259 |
08/11/2024 | 8,281457 |
09/11/2024 | 8,283655 |
10/11/2024 | 8,285853 |
11/11/2024 | 8.287299 |
12/11/2024 | 8.288744 |
13/11/2024 | 8.290190 |
14/11/2024 | 8.291636 |
15/11/2024 | 8.293083 |
16/11/2024 | 8.294530 |
17/11/2024 | 8.295977 |
18/11/2024 | 8.297424 |
19/11/2024 | 8.298871 |
20/11/2024 | 8.300319 |
21/11/2024 | 8.301767 |
22/11/2024 | 8.303215 |
23/11/2024 | 8.304663 |
24/11/2024 | 8.306112 |
25/11/2024 | 8.307561 |
¿Cuál es el valor de las UDI?
Su valor aumenta diariamente para poder mantener el poder adquisitivo del dinero. Su valor se establece en función del INPC, un indicador económico con el que se mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios considerada representativa del consumo de los hogares mexicanos. Similar como ocurre con las UMA.
Para poder darle un valor inicial, se le asignó el 4 de abril de 1995, día en que comenzaron a utilizarse, el valor de cada UDI de 1 peso = 1 UDI. A partir de allí, la equivalencia de unidades de inversión con el peso fluctuó siempre hacia arriba.
Fórmula para calcular las UDI
Con la siguiente fórmula respondemos al interrogante de como calcular las unidades de inversión:
Donde:
- d = Día del que se desea conocer el valor de las Unidades de Inversión.
- m = Mes del año a que corresponda d.
- UDI d,m = Unidad de Inversión correspondiente al día d del mes m.
- UDI d-1,m = Unidad de Inversión correspondiente al día inmediato anterior al día d del mes m.
Tener presente que para determinar el valor de la UDI para los días del 11 al 25 del mes se utiliza:
- n = 15
- INPC q = Índice Nacional de Precios al Consumidor de la segunda quincena del mes inmediato anterior al mes m.
- INPC q-1 = Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera quincena del mes inmediato anterior al mes m.
En caso que estemos calculando el valor de la UDI para los días del 26 de cada mes al 10 del mes inmediato siguiente, se utiliza la siguiente formulación:
- Para determinar el valor de la UDI para los días del 26 al último día del mes m se utiliza:
- n = Número de días naturales contados desde el 26 del mes m y hasta el día 10 del mes siguiente.
- INPC q = Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera quincena del mes m.
- INPC q-1 = Índice Nacional de Precios al Consumidor de la segunda quincena del mes inmediato anterior al mes m.
- Para determinar el valor de la UDI para los días del 1 al 10 del mes m se utiliza:
- n = Número de días naturales contados desde el 26 del mes inmediato anterior al mes m y hasta el día 10 del mes m.
- INPC q = Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera quincena del mes inmediato anterior al mes m.
- INPC q-1 = Índice Nacional de Precios al Consumidor de la segunda quincena del mes antepasado al mes m.
¿Cómo funcionan las Unidades de Inversión?
Las UDI funcionan como elemento de indexación a la inflación de diferentes productos financieros. Se utiliza para dar una referencia al capital colocado o préstamo tomado en una unidad diferente al peso, pero que esté atado a la inflación del país.
¿Cómo funcionan los instrumentos denominados unidades de inversión?
En concreto, cuando contraemos una deuda o invertimos en UDI el procedimiento sería el siguiente:
- Tomamos el monto en cuestión de la deuda o inversión y lo dividimos por el valor de las UDI de ese momento. Ejemplo: Invertimos 1000 pesos el 5 de mayo de 2019 en UDIS. Dado que ese día la UDI cotizaba a 6.276618, por lo que estamos comprando/invirtiendo en 159 UDIs –> $1000 / 6.276618 = 159 Udis
- Con esto obtendremos el valor de nuestro capital medido en UDIs.
- Entonces, en cada momento que haya que evaluar nuestra deuda o inversión, miramos el valor actualizado de las UDI para multiplicarlo por la cantidad de UDIs de nuestro capital. Continuando con el ejemplo, el día 5 de enero de 2020 queremos retirar nuestro dinero, por lo que nos llevaremos 159 UDIs valuadas a 6.406029 cada una. Entonces, retiraremos 1018,55 pesos.
¿Cómo medir un crédito en UDIS?
Para valuar tu crédito en unidades de inversión debes multiplicar su valor en UDI de tu crédito solicitado por el valor de la UDI al día que realices el cálculo.
Supongamos que recibes un préstamo por 20 mil UDIS al 10 de diciembre de 2018, cuando el valor de cada UDI era de $6.192879:
- 20 mil x $6.192879 = 123,857.58
Ese será el valor en pesos de tu crédito bancario.
Ventajas y desventajas de las UDI
Según los expertos economistas, las UDI tienen una ventaja particular. Están atadas a la inflación y permiten mantener el valor adquisitivo de nuestras inversiones y poder ver rendimientos superiores a la misma. A su vez, ofrece facilidad para quien emite el instrumento de inversión para poder garantizar una tasa de inflación en su rendimiento más el agregado de rentabilidad que otorgue.
Por el lado de las desventajas de las unidades de inversión en México podemos mencionar que, en muchos casos si nos endeudamos en UDIs y nuestro salario no aumenta más que la inflación, nos costará mucho más amortizar capital o reducir la deuda. Si necesitas calcular la inflación de un período, utiliza esta aplicación.
¿Qué relación tienen las UDIS con el SAT?
En principio ninguna relación, con la salvedad que el SAT determina ciertos topes en Unidades de Inversión, valor que se usa para determinar por ejemplo:
- Podemos deducir los intereses que pagamos por nuestra casa al momento de hacer la declaración anual ante el SAT. Esto es viable siempre que el monto total del crédito no exceda las setecientas cincuenta mil unidades de inversión (UDIs).
Valor UDI Histórico
En esta sección encontrará el valor UDI histórico de cada año desde su creación hasta finales de 2023. Los datos correspondientes a las UDI 2024 los encontrará en esta sección.
Buenas tardes, ¿sería alguien tan amable de resolver esta duda?
La aseguradora debió pagar la pérdida de un bien en una fecha determinada y no pagó. Al aplicar la disposición del artículo 276, fracción I-II-III-IV, de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Se hizo la actualización de los valores en UDIs y los cálculos por mora con la tasa mensual de 1.25%, pero la duda es la siguiente: ¿los intereses por mora son acumulables para su actualización de la deuda o se aplica solamente el 1.25 a cada uno de los meses que actualiza la deuda?
Muchas gracias.
Rubén, es acumulable porque el artículo indica “estará obligada a pagar un interés moratorio el cual se capitalizará mensualmente“.
Saludos
Buenas tardes:
Me están ofreciendo un retiro en UDIs con un pago de 3086 UDIS anuales, un plazo de 22 años. Si sube en pesos el UDI, ¿subiría el monto anual a pagar o se congelaría ese valor en pesos a partir de que acepte las 3086 UDIS?
Sara, si contratas algo en UDIs no se congelará nunca en pesos, esa es la idea de utilizar una unidad variable.
Saludos
Hola Sara, si subiría el monto anual a pagar, sin embargo un instrumento de inversión en UDIs es lo mas adecuado para que ese plan de retiro te prometa una buena meta.
No, aumenta día a día según la inflación.
Buenas tardes. El pago de un seguro de beca por 30 mil UDIs, al momento que te hacen el pago ¿es con intereses o únicamente lo que pagas mensualmente? después de haber estado pagado por diez años.
Martha, eso deberías revisar en el contrato del seguro. Saludos
¿Invertir en UDIs es seguro? ¿cuánto se considera que crece en porcentaje anualmente o es mejor invertir en Nu que te da rendimientos del 15% anual?
Las UDI no varían tanto, es seguro pero no se puede comparar con una cuenta remunerada o CETES. Saludos
Si contrataste la beca en 2019, la UDI en ese entonces valía un ejemplo $6.5 por UDI, entonces tu pagaste un monto por esa beca. Pasa el tiempo y cuando cobras el valor es de $7.2 por UDI, entonces no es que te den intereses, si no mas bien te actualizan el valor de la UDI al momento del pago.
Buenas tardes. ¿Me podrían decir cuál era el valor de 40,000 UDIs en la fecha 22 de Febrero de 2022? si el valor por unidad ese día estaba en 7.163605. Agradecido de antemano.
David. Serían $286,544.20. Saludos
¿Es conveniente solicitar un crédito de 60 mil pesos y que lo pongan en UDIS a tres años? indican que el pago mensual no incrementa y que el pago ya está calculado para los tres años.
Federico. Si está valuado en UDIs, en el caso que ese indicador suba, tu mensualidad subirá. Saludos
El crédito debe tener alguna tasa de interés. De no ser así, quien otorga el crédito sólo se está asegurando de que el valor de su dinero no se pierda a través del tiempo. Me suena a un préstamo personal. No incrementará su valor en UDIs, pero el tipo de cambio de la UDI se mueve con la inflación. Esto significa que es muy probable que pagues más pesos conforme avance el tiempo. Aunque en estos días hemos visto que ha disminuido el valor de la UDI, por un mejor control de la inflación por parte del gobierno.
Saludos
¿Cuál es el cambio promedio en el valor de las UDIs?
¿Cuál es el factor del cambio para el valor de las UDIs?
¿Me podrían ayudar necesito a sacar un interés de una cantidad a CCP UDIs?
Elizabeth. Sí, indícanos tu duda por favor. Saludos
¿Es menos conveniente tener un contrato de crédito a largo plazo en UDIs o en dólares?
Edi, realmente no es posible decirte a largo plazo cuál será peor. Saludos
Yo tengo una deuda en UDIs, y empiezan a generar intereses dentro de un año, además me dan opción de ir amortizando a capital. ¿Me conviene amortizar algo ahora o espero a que baje la inflación?
De antemano gracias.
Griselda. Siempre conviene ir amortizando a medida que el flujo de ingresos lo permita dado que será menor capital que genere intereses posteriormente. Saludos
¿Es conveniente contratar un plan de retiro en UDIs?
Carmen ¿comparado en contraposición con qué otra opción?
Saludos
¿Qué es mejor invertir en UDIS o en dólares?
Benito. No hay respuesta radical al respecto. Si miras el último año el dólar siempre estuvo cerca de los 20 pesos, mientras que las UDI subieron 7.5%. Pero si miras otros años, el dólar tiene crecimientos mayores a ese porcentaje. Por lo cual, dependerá del momento.
Saludos
El dólar se ha depreciado en el último sexenio. Ahora los inversionistas dejarán de comprar dólares para comprar pesos. Así el súper peso.
Buenos días ¿me podrían decir cuánto es 103,300.00 UDIs en pesos mexicanos?
Por favor
Araceli. Serían $734760,30
Saludos
Para hoy día 4 de abril de 2024, una unidad de inversión equivale a 8.122144 pesos, luego entonces si Ud. tiene 103,300.00 UDIS su equivalente en pesos para el día de hoy, es la cantidad de 839,017.47 pesos.
Si una persona me debe 400 mil UDIs ¿cuánto me debe en pesos?
Francisco, te debe 2,845,130 pesos. Saludos
Me están ofreciendo adquirir un seguro de retiro en UDIs ¿qué tan conveniente es invertir en él? Serían 18 años para recibir la suma asegurada, ¿podrían decirme si es buena opción?
Fabiola. Con solo esos datos es imposible decirte si es buena opción. ¿Contra qué lo comparas? ¿cuánto dinero debería invertir? ¿cuál es su nivel de ingreso? ¿qué tipo de ingreso tiene? y así pueden ser no menos de 20 preguntas para poder decirle si le sirve. Saludos
¿Es mejor invertir en UDIs o en qué tipo de instrumento CETES, dólar o peso? ¿o preferible otro tipo de activo?
Me refiero a invertir a largo plazo.
Benjanmín, a largo plazo, quizás un fondo común de inversión en acciones rinda mucho más que todos estos instrumentos, pero su riesgo es mayor. Saludos
En un seguro de vida al haber mora por pago, la institución debe pagar intereses, y estos intereses ¿cómo se calculan en UDIs o en pesos? Estoy en un juicio y van 7 años. El monto del seguro es de $586.000, ¿me puede decir si es que aplica cuánto sería de intereses moratorios?
Gracias.
Cecilia. Los intereses los aplicará el juez, pero no son en UDIs. Saludos
Buenas tardes.
Tengo un crédito en UDIS con un banco, de 2018 a 2021 el monto mensual que pago en pesos se ha duplicado, aunque el aumento en el valor de las UDIS ha sido sólo de 6.02 a 6.94: ellos argumentan que es debido al aumento en el Salario Mínimo, pero hasta donde yo se, desde 2016 la UMA sustituyo al SMV, por lo tanto no debería de afectar el cálculo de UDIS a pesos. Agradezco de antemano su respuesta. Saludos
Lizeth, ¿no habrán cambiado de UDI a UMA?
Saludos
Buenas tardes estimados. Dos preguntas…
En primer lugar ¿si yo tengo un seguro de retiro en UDIs puedo deducir esas aportaciones? y segundo ¿al término del mismo el SAT cobra algún impuesto por este retiro único?
¿Podrían recomendarme algunos instrumentos de inversión que se ajusten por el valor UDI y las instituciones que los manejan?
De antemano gracias por su tiempo
Debo a la hipotecaria 34,955.46 UDIS, ¿me conviene cambiar mi crédito a pesos? ¿alguien puede orientarme?
Gracias anticipadas.
Roger. Siempre es conveniente tener una deuda en pesos antes que en UDIs, el punto está en qué tasa aplicarán para hacer el cambio. Saludos
¿Cómo cancelar UDIs?
Gustavo. Disculpa no comprendemos la consulta ¿tienes un crédito en UVIs?
Saludos
Tengo una casa y debo 33,653 UDIs. Tengo 17 años pagando ¿cuánto debo en pesos?
Gracias
Rosa. Serían 229,209 pesos. Saludos
238955 UDIs al momento es similar a 16500 dólares aproximadamente.
Entendí que no se puede invertir en UDIs, entonces ¿cómo nos dan créditos en UDIs las financieras?
Eduardo, en UDIs directamente no se puede invertir, pero sí en títulos que estén indexados por el indicador. Saludos
De alguna manera se puede. Consulta UDIBONOS, te dan el valor de la UDI en el momento que inviertes y como va aumentando cuando se vence el plazo de inversión entonces te las compran al valor actualizado. Aparte en este momento te dan como 4.25% de interés al año. Entra a CETESDIRECTO (es del Gobierno de México) ahí inviertes sin comisiones ni penalizaciones. En el caso de los UDIBONOS los anuncian como que la ganancia es la Inflación + 4.25%.
No estoy muy familiarizado con esto. Si solo quiero invertir en UDIs sin tener un negocio o querer una casa, ¿puedo? ¿No me afecta con el SAT?
Gracias por su tiempo
Romero. No se invierte en UDIs directamente, sino en instrumentos que se ajusten por el valor UDI. Cualquier instrumento paga impuestos. Saludos
¿Puedo deducir mis pagos hipotecarios realizados en UDIs? llevo 199 pagos realizados hasta el momento.
Gertrudis. Esa consulta deberías realizarla a tu banco o institución financiera. Saludos
¿Qué me pueden comentar con respecto a los seguros de retiro en UDIs?
Gracias
Sofía. Siempre conviene colocar nuestros fondos en variables indexadas o que varíen de acuerdo a la inflación. Es decir, en UDIs es más conveniente que en pesos. Sin embargo, de seguro las tasas sean menores. Pero, a largo plazo, las opciones ajustables son las mejores.
Saludos
Buenas tardes. Nosotros compramos una casa con un crédito hipotecario en UDIS y ha sido impagable. Llevamos pagando 17 años y debemos aún 117 mil UDIS. Nuestra casa costó 1’050,000 pesos y hoy debemos, después de 17 años 807,000 pesos, ¿qué se puede hacer? la financiera no permite renegociar la deuda a pesos.
Mil gracias anticipadas
Lourdes. El problema está en medirlo en pesos, ¿De cuántas UDIs era el préstamo? Porque si deben 117 mil, estimamos que al principio eran muchas más.
Ustedes deben UDIs, por eso no sirve medir en cuántos pesos tienen de deuda. Si quieren cambiar el esquema, deberían hablar con un abogado para ver qué opciones hay.
Saludos
Yo llevo pagando 20 años una casa que costó $187,000. Haciendo cuentas, al día he pagado 4 veces la casa, y la voy a pagar 3 veces más aproximadamente.
Raúl, lamentamos tu caso, pero ese es el grave problema de los créditos hipotecarios ajustables.
Saludos
Buenos días. Le debo a una financiera por la hipoteca de una casa 455 UDIs. Quisiera que me hicieran el favor de decirme cuánto es en pesos ya que quiero liquidar.
Gracias de antemano.
Saúl. Serían 3010 pesos. Saludos