Las tarjetas de crédito con intereses bajos están diseñadas para aquellas personas que financian sus compras y que requieren de un control en la tasa para que sus pagos no se encarezcan cada mes.
- Anualidad: Gratis de por vida
- CAT: 94.8%
- Beneficio: Cashback - Reciba efectivo por sus compras
- Anualidad: $0 primer año. Después $748
- CAT: 71.10%
- Beneficio: Gane puntos con sus compras
¿En dónde encuentro la tasa de interés de mi tarjeta?
En tu estado de cuenta que recibes de forma física cada mes o en la web de tu banco podrás conocer las condiciones financieras. Allí podrás ver si tienes una de las tarjetas de crédito con intereses bajos del mercado o no.
Si pago el total de mi tarjeta ¿me cobrarán intereses?
No, el pago total de tu estado de cuenta es la mejor alternativa para evitar que tu tarjeta de crédito se transforme en una bola de nieve impagable.
El peor de los escenarios es el pago mínimo, por lo tanto, una tarjeta de crédito con 0% de intereses es aquella que pagas en su totalidad.
¿Qué tasa de interés debo mirar para comparar tarjetas de crédito?
Lo más importante es que analices el El Costo Anual Total (CAT), que el indicador que engloba la tasa de interés, la anualidad y las comisiones que cobra a sus clientes un emisor por la tu tarjeta.
Se trata de un número expresado en porcentaje, en términos anuales, que sirve para comparar todas las tarjetas del mercado, siempre y cuando tengan las mismas bases de cálculo (tasa de interés, monto de deuda, plazo, moneda, etcétera).
Si te interesa conocer más de las tarjetas de crédito con menor CAT o mayores intereses del mercado te ofrecemos información que publica Banxico de las diferentes modalidades: Clásicas, Oro, y Platino.
¿Qué tarjetas de crédito cobran menos intereses? ¿Cuáles son las tarjetas de crédito que cobran más intereses?
A continuación te presentamos las tarjetas de crédito con tasa de interés baja y las más caras en sus diferentes modalidades para que puedes comparar. Normalmente, dependerá de tu límite de crédito.
Tarjetas de crédito clásicas con límite de crédito menor o igual a 4,500 pesos
Tarjeta | Anualidad ($) | CAT publicidad (%) |
---|---|---|
Clásica Inbursa | 300 | 57,8 |
Clásica (Banregio) | 0 | 68,8 |
Costco Citibanamex | 450 | 73 |
Santander Zero | 0 | 76,4 |
Santander Aeroméxico Blanca | 0 | 76,5 |
Light (Santander) | 630 | 80,9 |
Clásica (Banorte) | 630 | 83,6 |
BanCoppel Visa | 0 | 87,3 |
Bsmart Universidad Citibanamex | 352 | 92,6 |
Tarjeta 40 (Banorte) | 630 | 94,2 |
Banorte Ke Buena | 695 | 94,6 |
Teletón Citibanamex | 459 | 98,6 |
Banorte La Comer | 630 | 99,3 |
The Home Depot Citibanamex | 689 | 103,5 |
Martí Clásica Citibanamex | 689 | 105,2 |
Flexcard (Santander) | 500 | 107,4 |
Fiesta Rewards Clásica (Santander) | 530 | 109 |
Clásica Internacional (Santander) | 630 | 111,1 |
Clásica (Famsa) | 350 | 112,8 |
Clásica Citibanamex (antes Clásica Internacional) | 689 | 115,8 |
Bancomer Educación | 699 | 116,4 |
Affinity Card Citibanamex | 689 | 116,9 |
Office Depot Citibanamex | 689 | 117,3 |
Bsmart Citibanamex | 689 | 122,1 |
Crea (BBVA Bancomer) | 321 | 129,1 |
Tarjeta Vive Vida BBVA Bancomer | 699 | 136,3 |
IPN Bancomer | 699 | 141,3 |
Azul Bancomer | 699 | 141,4 |
Walmart (Inbursa) | 500 | 145,9 |
Consutarjeta Clásica Naranja (Consubanco) | 500 | 149,6 |
Bodega Aurrerá (Inbursa) | 500 | 152,2 |
Consutarjeta Inicial (Consubanco) | 800 | 177,7 |
Tarjetas de crédito clásicas con límite de crédito de 4,501 a 8,000 pesos
Tarjeta | Anualidad ($) | CAT publicidad (%) |
---|---|---|
Light (Santander) | 630 | 66,7 |
Clásica Inbursa | 300 | 68,9 |
Interjet Inbursa Clásica | 300 | 71,4 |
Costco Citibanamex | 450 | 73 |
Clásica (Banorte) | 630 | 73,4 |
Tarjeta 40 (Banorte) | 630 | 75,7 |
Santander Zero | 0 | 76,3 |
Banorte Ke Buena | 695 | 76,4 |
Santander Aeroméxico Blanca | 0 | 76,6 |
HSBC Zero | 0 | 76,8 |
Bajío Visa Clásica Garantizada | 550 | 77,7 |
Linio Scotiabank | 599 | 79,5 |
Banorte La Comer | 630 | 83,1 |
Teletón Citibanamex | 459 | 84,3 |
BanCoppel Visa | 0 | 86,7 |
Scotia Travel Clásica | 699 | 88,4 |
Best Buy Citibanamex | 689 | 89 |
Clásica Visa HSBC | 685 | 89 |
Tarjeta Viva (Scotiabank) | 699 | 89,1 |
The Home Depot Citibanamex | 689 | 90,1 |
Clásica Citibanamex (antes Clásica Internacional) | 689 | 91,5 |
Affinity Card Citibanamex | 689 | 92,4 |
Bsmart Citibanamex | 689 | 92,8 |
Flexcard (Santander) | 500 | 94 |
Mi Primera Tarjeta Bancomer | 0 | 94,6 |
Fiesta Rewards Clásica (Santander) | 530 | 95,2 |
Clásica Internacional (Santander) | 630 | 96,5 |
Bancomer Educación | 699 | 97,8 |
Clásica (Famsa) | 350 | 107,4 |
Sam's Club (Inbursa) | 500 | 115 |
Tarjeta Vive Vida BBVA Bancomer | 699 | 116,5 |
Crea (BBVA Bancomer) | 321 | 122,1 |
Rayados Bancomer | 699 | 123,6 |
IPN Bancomer | 699 | 124 |
Azul Bancomer | 699 | 124,2 |
Walmart (Inbursa) | 500 | 128,9 |
Bodega Aurrerá (Inbursa) | 500 | 133,6 |
Tarjetas de crédito clásicas con límite de crédito de 8,001 a 15,000 pesos
Tarjeta | Anualidad ($) | CAT publicidad (%) |
---|---|---|
Más (Banregio) | 0 | 30 |
Light (Santander) | 630 | 58,7 |
Básica (American Express) | 0 | 60,3 |
Clásica Inbursa | 300 | 65,1 |
Clásica (Banorte) | 630 | 65,5 |
Tarjeta 40 (Banorte) | 630 | 66,9 |
Banorte Ke Buena | 695 | 67,4 |
Linio Scotiabank | 599 | 70,1 |
Costco Citibanamex | 450 | 73 |
Scotia Básica | 0 | 73,1 |
Teletón Citibanamex | 459 | 74,9 |
Santander Zero | 0 | 76,3 |
Santander Aeroméxico Blanca | 0 | 76,6 |
HSBC Zero | 0 | 76,8 |
Tarjeta Viva (Scotiabank) | 699 | 77,2 |
Bajío Visa Clásica | 550 | 77,5 |
The Home Depot Citibanamex | 689 | 77,8 |
Best Buy Citibanamex | 689 | 77,9 |
Bsmart Citibanamex | 689 | 78,5 |
Clásica Citibanamex (antes Clásica Internacional) | 689 | 78,7 |
Affinity Card Citibanamex | 689 | 78,8 |
Scotia Travel Clásica | 699 | 81,4 |
Clásica Visa HSBC | 685 | 83,4 |
Bancomer Educación | 699 | 86,2 |
BanCoppel Visa | 0 | 86,3 |
Flexcard (Santander) | 500 | 86,6 |
Fiesta Rewards Clásica (Santander) | 530 | 87,1 |
Mi Primera Tarjeta Bancomer | 0 | 94,5 |
Sam's Club (Inbursa) | 500 | 98,7 |
Clásica (Famsa) | 350 | 99,9 |
Tarjeta Vive Vida BBVA Bancomer | 699 | 103,8 |
IPN Bancomer | 699 | 109,7 |
Rayados Bancomer | 699 | 109,9 |
Azul Bancomer | 699 | 110,1 |
Tarjeta Afinidad UNAM BBVA Bancomer | 1,076 | 115,9 |
Walmart (Inbursa) | 500 | 120,9 |
Bodega Aurrerá (Inbursa) | 500 | 122,7 |
Tarjetas de crédito clásicas con límite de más de 15,000 pesos
Tarjeta | Anualidad ($) | CAT publicidad (%) |
---|---|---|
Más (Banregio) | 0 | 26,2 |
Light (Santander) | 630 | 51,7 |
Linio Scotiabank | 599 | 56 |
Tarjeta Viva (Scotiabank) | 699 | 57,6 |
Clásica (Banorte) | 630 | 60,2 |
Tarjeta 40 (Banorte) | 630 | 60,6 |
Clásica Inbursa | 300 | 61,6 |
Interjet Inbursa Clásica | 300 | 61,7 |
Scotia Travel Clásica | 699 | 67,7 |
Best Buy Citibanamex | 689 | 68,9 |
The Home Depot Citibanamex | 689 | 69,1 |
Teletón Citibanamex | 459 | 69,3 |
Office Depot Citibanamex | 689 | 69,4 |
Martí Clásica Citibanamex | 689 | 69,5 |
La Verde Citibanamex | 689 | 69,7 |
Affinity Card Citibanamex | 689 | 69,7 |
Clásica Citibanamex (antes Clásica Internacional) | 689 | 70 |
Bsmart Citibanamex | 689 | 70,6 |
Costco Citibanamex | 450 | 73 |
Santander Zero | 0 | 76,4 |
Santander Aeroméxico Blanca | 0 | 76,5 |
HSBC Zero | 0 | 76,8 |
Bancomer Educación | 699 | 77,5 |
Bajío Visa Clásica | 550 | 77,7 |
Clásica Visa HSBC | 685 | 79,3 |
Fiesta Rewards Clásica (Santander) | 530 | 79,7 |
Sam's Club (Inbursa) | 500 | 82,8 |
Banorte La Comer | 630 | 84,3 |
BanCoppel Visa | 0 | 86 |
Tarjeta Vive Vida BBVA Bancomer | 699 | 96,9 |
Clásica (Famsa) | 350 | 97 |
Rayados Bancomer | 699 | 97,4 |
IPN Bancomer | 699 | 98,7 |
Tarjeta Afinidad UNAM BBVA Bancomer | 1,076 | 100,9 |
Azul Bancomer | 699 | 101,6 |
Walmart (Inbursa) | 500 | 108 |
Bodega Aurrerá (Inbursa) | 500 | 109,7 |
Tarjetas de crédito oro
Tarjeta | Anualidad ($) | CAT publicidad (%) |
---|---|---|
Mifel Oro | 500 | 42,3 |
Oro (Afirme) | 800 | 42,4 |
Inbursa Telcel Oro | 420 | 46,6 |
Oro Inbursa | 420 | 47,1 |
Tasa Baja Oro (Scotiabank) | 799 | 51,1 |
Oro Garantizada (Azteca) | 0 | 52,4 |
Oro (Banorte) | 930 | 54,8 |
Oro Mujer (Banorte) | 930 | 55 |
Banorte W Radio | 950 | 55,6 |
Banorte Por Ti | 950 | 57,6 |
Visa Oro Internacional (Bajío) | 850 | 59,2 |
Tradicional Oro (Scotiabank) | 959 | 60,4 |
Citibanamex Premier (antes Citi Premier) | 2,328 | 64,5 |
Scotia Travel Oro | 1,030 | 64,8 |
Gold (Banregio) | 0 | 64,8 |
Oro (Azteca) | 0 | 67,8 |
Oro (Famsa) | 500 | 68,7 |
Oro Citibanamex | 1,046 | 70,1 |
Citibanamex Rewards (antes Citi Rewards) | 1,046 | 71,7 |
HSBC 2Now | 0 | 72,2 |
UniSantander-K | 0 | 76,3 |
Fiesta Rewards Oro (Santander) | 925 | 81,1 |
Santander American Express | 1,100 | 83,7 |
Gold Elite (American Express) | 1,500 | 83,9 |
Oro Bancomer | 1,076 | 91,4 |
Tarjetas de crédito platino
Tarjeta | Anualidad ($) | CAT publicidad (%) |
---|---|---|
Infinite (Banorte) | 5,500 | 14,4 |
Mifel Internacional World Elite | 3,000 | 21,6 |
Ixe Platinum (Banorte) | 2,200 | 24,2 |
Ixe United Universe (Banorte) | 4,400 | 24,2 |
Santander World Elite | 5,000 | 26,9 |
Citibanamex Prestige (antes Citi Prestige) | 5,872 | 26,9 |
Platinum Inbursa | 1,200 | 28,6 |
Infinite Bancomer | 5,838 | 29,4 |
Interjet Inbursa Platinum | 1,200 | 29,4 |
Scotia Travel World Elite | 4,999 | 29,7 |
Visa Platinum Internacional (Bajío) | 2,000 | 31,6 |
Platinum (Banregio) | 0 | 32,1 |
Martí Premium Citibanamex | 2,349 | 37,7 |
HSBC Premier World Elite Mastercard | 5,500 | 37,8 |
Mifel Platino | 2,000 | 39,8 |
Platinum Citibanamex | 2,349 | 39,8 |
Platinum (Afirme) | 2,300 | 40,8 |
Scotia Travel Platinum | 2,250 | 42 |
Bancomer Platinum | 2,410 | 46,7 |
Ixe United (Banorte) | 2,950 | 46,8 |
Santander Aeroméxico Infinite | 5,000 | 52,1 |
Santander Aeroméxico Platinum | 3,000 | 65 |
Platinum (American Express) | 3,300 | 73,9 |
Black Unlimited (Santander) | 2,000 | 78,7 |
Fiesta Rewards Platino (Santander) | 1,850 | 79,8 |
¿Qué son los intereses de una tarjeta de crédito?
Si bien cuando hablamos de tarjetas de crédito con menos intereses, las personas piensan que se trata de diferir una compra a meses, en realidad nos referimos a financiar tus consumos o diferir el saldo.
Si bien cada banco establece un tope máximo de intereses en tarjetas de crédito, lo cierto es que el mercado se maneja de forma libre, y cada plástico tiene sus propias condiciones.
Lo que tienes que tener en claro es que pueden cobrarte intereses por financiar una compra en mensualidades, pero también a la hora de cancelar tu estado de cuenta si no eres totalero.
¿Cuándo me cobran estos intereses?
Los intereses en una tarjeta se aplican en diferentes momentos, dependiendo de que tipo de financiación hagamos referencia.
Si decidimos diferir una compra en meses pero con intereses, esa compra tendrá una tasa que se aplicará para esa operación. Para ello es buen buscar la tarjeta de crédito más económica para compras en mensualidades.
Pero también cuando tengas que cancelar tu estado de cuenta (resumen donde se detallan todas tus compras y transacciones), puedes aplicarse intereses en caso que no puedas cancelarla en su totalidad, ya sea en pagos parciales de la misma o en el pago mínimo.
¿Cuándo se considera que una tarjeta aplica intereses bajos?
Las tarjetas de crédito sin intereses no existen, a menos que realices todos tus pagos en una sola exhibición, que seas totalero o que aproveches las promociones a meses sin intereses.
Ahora bien, las tasas de interés de las tarjetas de crédito están condicionadas a la política monetaria del Banxico y su política relacionada a su tasa. Cuanto más cercana está a la tasa de referencia más barata será.
Índice de contenido