En esta página actualizaremos la información referida al salario mínimo en México. Si tiene alguna consulta sobre cuánto debería cobrar, le recomendamos que nos deje un mensaje desde aquí.
Salario Mínimo 2024
Frecuencia | Frontera norte | Resto del país |
Salario Mínimo Diario | $374.89 | $248.93 |
Salario Mínimo Mensual | $11.396.66 | $7,567.47 |
Salario Mínimo Anual | $136,759.92 | $90,809.64 |
Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Salario en Latinoamérica
Salarios mínimos profesionales 2024
A continuación dejamos el listado de oficios, profesiones y trabajos especiales que Conasami lista para los salarios profesionales mínimos actualizados a 2024.
Profesiones, oficios y trabajos especiales | Zona Fronteriza | Resto del
país |
Albañilería, oficial de | $374.89 | $287.17 |
Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en | $374.89 | $253.84 |
Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de | $374.89 | $300.84 |
Cajero(a) de máquina registradora | $374.89 | $258.25 |
Cantinero(a) preparador de bebidas | $374.89 | $263.53 |
Carpintero(a) de obra negra | $374.89 | $287.17 |
Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial | $374.89 | $282.44 |
Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | $374.89 | $290.81 |
Colchones, oficial en fabricación y reparación de | $374.89 | $266.14 |
Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | $374.89 | $281.44 |
Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | $374.89 | $268.02 |
Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | $374.89 | $260.99 |
Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | $374.89 | $257.88 |
Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | $374.89 | $264.65 |
Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | $374.89 | $269.77 |
Chofer de camión de carga en general | $374.89 | $293.06 |
Chofer de camioneta de carga en general | $374.89 | $284.76 |
Chofer operador(a) de vehículos con grúa | $374.89 | $273.92 |
Draga, operador(a) de | $374.89 | $303.61 |
Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $374.89 | $286.51 |
Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | $374.89 | $281.44 |
Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $374.89 | $284.16 |
Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | $374.89 | $273.92 |
Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | $374.89 | $253.10 |
Encargado(a) de bodega y/o almacén | $374.89 | $262.13 |
Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en | $374.89 | $267.37 |
Fogonero(a) de calderas de vapor | $374.89 | $275.93 |
Gasolinero(a), oficial | $374.89 | $257.88 |
Herrería, oficial de | $374.89 | $277.80 |
Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $374.89 | $282.44 |
Jornalero(a) agrícola | $374.89 | $281.42 |
Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | $374.89 | $259.82 |
Manejador(a) en granja avícola | $374.89 | $250.36 |
Maquinaria agrícola, operador(a) de | $374.89 | $288.59 |
Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | $374.89 | $275.93 |
Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | $374.89 | $296.58 |
Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | $374.89 | $260.99 |
Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | $374.89 | $269.77 |
Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | $374.89 | $277.80 |
Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $374.89 | $275.93 |
Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | $374.89 | $258.25 |
Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | $374.89 | $276.42 |
Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | $374.89 | $286.51 |
Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | $374.89 | $253.10 |
Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | $374.89 | $262.13 |
Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | $374.89 | $272.88 |
Reportero(a) en prensa diaria impresa | $557.41 | $557.41 |
Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | $557.41 | $557.41 |
Repostero(a) o pastelero(a) | $374.89 | $287.17 |
Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | $374.89 | $288.59 |
Secretario(a) auxiliar | $374.89 | $295.98 |
Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | $374.89 | $284.16 |
Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | $374.89 | $269.77 |
Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | $374.89 | $273.92 |
Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | $374.89 | $273.92 |
Trabajador(a) del hogar | $374.89 | $270.60 |
Trabajador(a) social, técnico(a) en | $374.89 | $320.65 |
Vaquero(a) ordeñador a máquina | $374.89 | $253.10 |
Velador(a) | $374.89 | $257.88 |
Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | $374.89 | $264.65 |
Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | $374.89 | $260.99 |
Salarios mínimos profesionales Históricos
Profesiones, oficios y trabajos especiales | Zona Fronteriza | Resto del
país |
Albañilería, oficial de | $312.41 | $239.31 |
Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en | $312.41 | $211.53 |
Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de | $312.41 | $250.70 |
Cajero(a) de máquina registradora | $312.41 | $215.21 |
Cantinero(a) preparador de bebidas | $312.41 | $219.61 |
Carpintero(a) de obra negra | $312.41 | $239.31 |
Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial | $312.41 | $235.37 |
Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | $312.41 | $242.34 |
Colchones, oficial en fabricación y reparación de | $312.41 | $221.78 |
Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | $312.41 | $234.53 |
Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | $312.41 | $223.35 |
Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | $312.41 | $217.49 |
Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | $312.41 | $214.90 |
Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | $312.41 | $220.54 |
Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | $312.41 | $224.81 |
Chofer de camión de carga en general | $312.41 | $244.22 |
Chofer de camioneta de carga en general | $312.41 | $237.30 |
Chofer operador(a) de vehículos con grúa | $312.41 | $228.27 |
Draga, operador(a) de | $312.41 | $253.01 |
Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $312.41 | $238.76 |
Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | $312.41 | $234.53 |
Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $312.41 | $236.80 |
Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | $312.41 | $228.27 |
Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | $312.41 | $210.92 |
Encargado(a) de bodega y/o almacén | $312.41 | $218.44 |
Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en | $312.41 | $222.81 |
Fogonero(a) de calderas de vapor | $312.41 | $229.94 |
Gasolinero(a), oficial | $312.41 | $214.90 |
Herrería, oficial de | $312.41 | $231.50 |
Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $312.41 | $235.37 |
Jornalero(a) agrícola | $312.41 | $234.52 |
Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | $312.41 | $216.53 |
Manejador(a) en granja avícola | $312.41 | $208.63 |
Maquinaria agrícola, operador(a) de | $312.41 | $240.49 |
Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | $312.41 | $229.94 |
Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | $312.41 | $247.15 |
Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | $312.41 | $217.49 |
Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | $312.41 | $224.81 |
Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | $312.41 | $231.50 |
Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $312.41 | $229.94 |
Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | $312.41 | $215.21 |
Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | $312.41 | $230.35 |
Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | $312.41 | $238.76 |
Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | $312.41 | $210.92 |
Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | $312.41 | $218.44 |
Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | $312.41 | $227.40 |
Reportero(a) en prensa diaria impresa | $464.51 | $464.51 |
Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | $464.51 | $464.51 |
Repostero(a) o pastelero(a) | $312.41 | $239.31 |
Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | $312.41 | $240.49 |
Secretario(a) auxiliar | $312.41 | $246.65 |
Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | $312.41 | $236.80 |
Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | $312.41 | $224.81 |
Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | $312.41 | $228.27 |
Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | $312.41 | $228.27 |
Trabajador(a) del hogar | $312.41 | $225.50 |
Trabajador(a) social, técnico(a) en | $312.41 | $267.21 |
Vaquero(a) ordeñador a máquina | $312.41 | $210.92 |
Velador(a) | $312.41 | $214.90 |
Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | $312.41 | $220.54 |
Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | $312.41 | $217.49 |
Profesiones, oficios y trabajos especiales | Zona Fronteriza | Resto del país |
Albañilería, oficial de | $260.34 | $199.42 |
Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en | $260.34 | $176.28 |
Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de | $260.34 | $208.91 |
Cajero(a) de máquina registradora | $260.34 | $179.34 |
Cantinero(a) preparador de bebidas | $260.34 | $183.01 |
Carpintero(a) de obra negra | $260.34 | $199.42 |
Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial | $260.34 | $196.14 |
Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | $260.34 | $201.95 |
Colchones, oficial en fabricación y reparación de | $260.34 | $184.82 |
Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | $260.34 | $195.44 |
Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | $260.34 | $186.12 |
Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | $260.34 | $181.24 |
Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | $260.34 | $179.08 |
Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | $260.34 | $183.78 |
Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | $260.34 | $187.34 |
Chofer de camión de carga en general | $260.34 | $203.52 |
Chofer de camioneta de carga en general | $260.34 | $197.75 |
Chofer operador(a) de vehículos con grúa | $260.34 | $190.22 |
Draga, operador(a) de | $260.34 | $210.84 |
Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $260.34 | $198.97 |
Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | $260.34 | $195.44 |
Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $260.34 | $197.34 |
Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | $260.34 | $190.22 |
Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | $260.34 | $175.77 |
Encargado(a) de bodega y/o almacén | $260.34 | $182.04 |
Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en | $260.34 | $185.67 |
Fogonero(a) de calderas de vapor | $260.34 | $191.61 |
Gasolinero(a), oficial | $260.34 | $179.08 |
Herrería, oficial de | $260.34 | $192.92 |
Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $260.34 | $196.14 |
Jornalero(a) agrícola | $260.34 | $195.43 |
Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | $260.34 | $180.44 |
Manejador(a) en granja avícola | $260.34 | $173.86 |
Maquinaria agrícola, operador(a) de | $260.34 | $200.41 |
Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | $260.34 | $191.61 |
Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | $260.34 | $205.96 |
Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | $260.34 | $181.24 |
Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | $260.34 | $187.34 |
Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | $260.34 | $192.92 |
Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $260.34 | $191.61 |
Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | $260.34 | $179.34 |
Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | $260.34 | $191.95 |
Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | $260.34 | $198.97 |
Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | $260.34 | $175.77 |
Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | $260.34 | $182.04 |
Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | $260.34 | $189.50 |
Reportero(a) en prensa diaria impresa | $387.09 | $387.09 |
Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | $387.09 | $387.09 |
Repostero(a) o pastelero(a) | $260.34 | $199.42 |
Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | $260.34 | $200.41 |
Secretario(a) auxiliar | $260.34 | $205.55 |
Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | $260.34 | $197.34 |
Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | $260.34 | $187.34 |
Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | $260.34 | $190.22 |
Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | $260.34 | $190.22 |
Trabajador(a) del hogar | $260.34 | $187.92 |
Trabajador(a) social, técnico(a) en | $260.34 | $222.67 |
Vaquero(a) ordeñador a máquina | $260.34 | $175.77 |
Velador(a) | $260.34 | $179.08 |
Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | $260.34 | $183.78 |
Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | $260.34 | $181.24 |
Profesiones, oficios y trabajos especiales | Zona Fronteriza | Resto del país |
Albañilería, oficial de | $213.39 | $163.46 |
Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en | $213.39 | $144.49 |
Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de | $213.39 | $171.24 |
Cajero(a) de máquina registradora | $213.39 | $147.00 |
Cantinero(a) preparador de bebidas | $213.39 | $150.01 |
Carpintero(a) de obra negra | $213.39 | $163.46 |
Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial | $213.39 | $160.77 |
Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | $213.39 | $165.53 |
Colchones, oficial en fabricación y reparación de | $213.39 | $151.49 |
Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | $213.39 | $160.20 |
Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | $213.39 | $152.56 |
Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | $213.39 | $148.56 |
Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | $213.39 | $146.79 |
Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | $213.39 | $150.64 |
Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | $213.39 | $153.56 |
Chofer de camión de carga en general | $213.39 | $166.82 |
Chofer de camioneta de carga en general | $213.39 | $162.09 |
Chofer operador(a) de vehículos con grúa | $213.39 | $155.92 |
Draga, operador(a) de | $213.39 | $172.82 |
Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $213.39 | $163.09 |
Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | $213.39 | $160.20 |
Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $213.39 | $161.75 |
Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | $213.39 | $155.92 |
Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | $213.39 | $144.07 |
Encargado(a) de bodega y/o almacén | $213.39 | $149.21 |
Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en | $213.39 | $152.19 |
Fogonero(a) de calderas de vapor | $213.39 | $157.06 |
Gasolinero(a), oficial | $213.39 | $146.79 |
Herrería, oficial de | $213.39 | $158.13 |
Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $213.39 | $160.77 |
Jornalero(a) agrícola | $213.39 | $160.19 |
Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | $213.39 | $147.90 |
Manejador(a) en granja avícola | $213.39 | $142.51 |
Maquinaria agrícola, operador(a) de | $213.39 | $164.27 |
Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | $213.39 | $157.06 |
Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | $213.39 | $168.82 |
Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | $213.39 | $148.56 |
Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | $213.39 | $153.56 |
Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | $213.39 | $158.13 |
Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $213.39 | $157.06 |
Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | $213.39 | $147.00 |
Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | $213.39 | $157.34 |
Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | $213.39 | $163.09 |
Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | $213.39 | $144.07 |
Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | $213.39 | $149.21 |
Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | $213.39 | $155.33 |
Reportero(a) en prensa diaria impresa | $317.29 | $317.29 |
Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | $317.29 | $317.29 |
Repostero(a) o pastelero(a) | $213.39 | $163.46 |
Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | $213.39 | $164.27 |
Secretario(a) auxiliar | $213.39 | $168.48 |
Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | $213.39 | $161.75 |
Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | $213.39 | $153.56 |
Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | $213.39 | $155.92 |
Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | $213.39 | $155.92 |
Trabajador(a) del hogar | $213.39 | $154.03 |
Trabajador(a) social, técnico(a) en | $213.39 | $182.52 |
Vaquero(a) ordeñador a máquina | $213.39 | $144.07 |
Velador(a) | $213.39 | $146.79 |
Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | $213.39 | $150.64 |
Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | $213.39 | $148.56 |
Profesiones, oficios y trabajos especiales | Zona Fronteriza | Resto del país |
Albañilería, oficial de | $185.56 | $142.14 |
Boticas, farmacias y droguería, dependiente de mostrador en | $185.56 | $125.64 |
Buldozer, operador de (y/o traxcavo, operador de 2010) | $185.56 | $148.90 |
Cajero(a) de máquina registradora | $185.56 | $127.83 |
Cantinero preparador de bebidas | $185.56 | $130.44 |
Carpintero de obra negra | $185.56 | $142.14 |
Carpintero en la fabricación y reparación de muebles, oficial | $185.56 | $139.80 |
Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y otros | $185.56 | $143.94 |
Colchones, oficial en fabricación y reparación de | $185.56 | $131.73 |
Colocador de mosaicos y azulejos, oficial | $185.56 | $139.30 |
Construcción de edificios y casas habitación, yesero en | $185.56 | $132.66 |
Cortador en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | $185.56 | $129.18 |
Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | $185.56 | $127.64 |
Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | $185.56 | $130.99 |
Chofer acomodador de automóviles en estacionamientos | $185.56 | $133.53 |
Chofer de camión de carga en general | $185.56 | $145.06 |
Chofer de camioneta de carga en general | $185.56 | $140.95 |
Chofer operador de vehículos con grúa | $185.56 | $135.58 |
Draga, operador de | $185.56 | $150.28 |
Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $185.56 | $141.82 |
Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, oficial | $185.56 | $139.30 |
Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $185.56 | $140.65 |
Electricista reparador de motores y/o generadores en talleres | $185.56 | $135.58 |
Empleado de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | $185.56 | $125.28 |
Encargado de bodega y/o almacén | $185.56 | $129.75 |
Ferreterías y tlapalerías, dependiente | $185.56 | $132.34 |
Fogonero de calderas de vapor | $185.56 | $136.57 |
Gasolinero, oficial | $185.56 | $127.64 |
Herrería, oficial de | $185.56 | $137.50 |
Hojalatería en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $185.56 | $139.80 |
Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | $185.56 | $128.61 |
Manejador de gallineros (manejador en granja avícola 2010) | $185.56 | $123.92 |
Maquinaria agrícola, operador de | $185.56 | $142.84 |
Máquinas para madera en general, oficial operador de | $185.56 | $136.57 |
Mecánico en reparación de automóviles y camiones, oficial | $185.56 | $146.80 |
Montador en talleres y fábricas de calzado, oficial | $185.56 | $129.18 |
Peinador(a) y manicurista | $185.56 | $133.53 |
Pintor de automóviles y camiones, oficial | $185.56 | $137.50 |
Pintor de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $185.56 | $136.57 |
Planchador a máquina en tintorerías, lavandería y similares | $185.56 | $127.83 |
Plomero en instalaciones sanitarias, oficial | $185.56 | $136.82 |
Radiotécnico reparador de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | $185.56 | $141.82 |
Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros | $185.56 | $125.28 |
Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente de mostrador | $185.56 | $129.75 |
Reparador de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | $185.56 | $135.07 |
Reportero(a) en prensa diaria impresa | $260.49 | $275.90 |
Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | $260.49 | $275.90 |
Repostero o pastelero | $185.56 | $142.14 |
Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | $185.56 | $142.84 |
Secretaria (o) auxiliar | $185.56 | $146.50 |
Soldador con soplete o con arco eléctrico | $185.56 | $140.65 |
Tablajero y/o carnicero en mostrador | $185.56 | $133.53 |
Tapicero de vestiduras de automóviles, oficial | $185.56 | $135.58 |
Tapicero en reparación de muebles, oficial | $185.56 | $135.58 |
Trabajador(a) social | $185.56 | $158.71 |
Vaquero ordeñador a máquina | $185.56 | $125.28 |
Velador | $185.56 | $127.64 |
Vendedor de piso de aparatos de uso doméstico | $185.56 | $130.99 |
Zapatero en talleres de reparación de calzado, oficial | $185.56 | $129.18 |
Salarios Mínimos Profesionales 2019
Profesiones, oficios y trabajos especiales | Zona Fronteriza | Resto del País |
Albañilería, oficial de | $176,72 | $120,70 |
Boticas, farmacias y droguería, dependiente de mostrador en | $176,72 | $104,99 |
Buldozer, operador de (y/o traxcavo, operador de 2010) | $176,72 | $127,14 |
Cajero(a) de máquina registradora | $176,72 | $107,07 |
Cantinero preparador de bebidas | $176,72 | $109,56 |
Carpintero de obra negra | $176,72 | $120,70 |
Carpintero en la fabricación y reparación de muebles, oficial | $176,72 | $118,47 |
Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y otros | $176,72 | $122,42 |
Colchones, oficial en fabricación y reparación de | $176,72 | $110,79 |
Colocador de mosaicos y azulejos, oficial | $176,72 | $118,00 |
Construcción de edificios y casas habitación, yesero en | $176,72 | $111,67 |
Cortador en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | $176,72 | $108,36 |
Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | $176,72 | $106,89 |
Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | $176,72 | $110,08 |
Chofer acomodador de automóviles en estacionamientos | $176,72 | $112,50 |
Chofer de camión de carga en general | $176,72 | $123,48 |
Chofer de camioneta de carga en general | $176,72 | $119,57 |
Chofer operador de vehículos con grúa | $176,72 | $114,45 |
Draga, operador de | $176,72 | $128,45 |
Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $176,72 | $120,40 |
Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, oficial | $176,72 | $118,00 |
Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $176,72 | $119,28 |
Electricista reparador de motores y/o generadores en talleres | $176,72 | $114,45 |
Empleado de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | $176,72 | $104,64 |
Encargado de bodega y/o almacén | $176,72 | $108,90 |
Ferreterías y tlapalerías, dependiente | $176,72 | $111,37 |
Fogonero de calderas de vapor | $176,72 | $115,40 |
Gasolinero, oficial | $176,72 | $106,89 |
Herrería, oficial de | $176,72 | $116,28 |
Hojalatería en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $176,72 | $118,47 |
Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | $176,72 | $107,82 |
Manejador de gallineros (manejador en granja avícola 2010) | $176,72 | $103,35 |
Maquinaria agrícola, operador de | $176,72 | $121,37 |
Máquinas para madera en general, oficial operador de | $176,72 | $115,40 |
Mecánico en reparación de automóviles y camiones, oficial | $176,72 | $125,14 |
Montador en talleres y fábricas de calzado, oficial | $176,72 | $108,36 |
Peinador(a) y manicurista | $176,72 | $112,50 |
Pintor de automóviles y camiones, oficial | $176,72 | $116,28 |
Pintor de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $176,72 | $115,40 |
Planchador a máquina en tintorerías, lavandería y similares | $176,72 | $107,07 |
Plomero en instalaciones sanitarias, oficial | $176,72 | $115,63 |
Radiotécnico reparador de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | $176,72 | $120,40 |
Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros | $176,72 | $104,64 |
Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente de mostrador | $176,72 | $108,90 |
Reparador de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | $176,72 | $113,97 |
Reportero(a) en prensa diaria impresa | $248,09 | $248,09 |
Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | $248,09 | $248,09 |
Repostero o pastelero | $176,72 | $120,70 |
Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | $176,72 | $121,37 |
Secretaria (o) auxiliar | $176,72 | $124,85 |
Soldador con soplete o con arco eléctrico | $176,72 | $119,28 |
Tablajero y/o carnicero en mostrador | $176,72 | $112,50 |
Tapicero de vestiduras de automóviles, oficial | $176,72 | $114,45 |
Tapicero en reparación de muebles, oficial | $176,72 | $114,45 |
Trabajador(a) social | $176,72 | $136,48 |
Vaquero ordeñador a máquina | $176,72 | $104,64 |
Velador | $176,72 | $106,89 |
Vendedor de piso de aparatos de uso doméstico | $176,72 | $110,08 |
Zapatero en talleres de reparación de calzado, oficial | $176,72 | $108,36 |
Salarios Mínimos Profesionales 2018
Profesiones, oficios y trabajos especiales | Todo el país |
Albañilería, oficial de | $114,95 |
Boticas, farmacias y droguería, dependiente de mostrador en | $99,99 |
Buldozer, operador de (y/o traxcavo, operador de 2010) | $121,09 |
Cajero(a) de máquina registradora | $101,97 |
Cantinero preparador de bebidas | $104,34 |
Carpintero de obra negra | $114,95 |
Carpintero en la fabricación y reparación de muebles, oficial | $112,83 |
Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y otros | $116,59 |
Colchones, oficial en fabricación y reparación de | $105,51 |
Colocador de mosaicos y azulejos, oficial | $112,38 |
Construcción de edificios y casas habitación, yesero en | $106,35 |
Cortador en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | $103,20 |
Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | $101,80 |
Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | $104,84 |
Chofer acomodador de automóviles en estacionamientos | $107,14 |
Chofer de camión de carga en general | $117,60 |
Chofer de camioneta de carga en general | $113,88 |
Chofer operador de vehículos con grúa | $109,00 |
Draga, operador de | $122,33 |
Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $114,67 |
Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, oficial | $112,38 |
Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $113,60 |
Electricista reparador de motores y/o generadores en talleres | $109,00 |
Empleado de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | $99,66 |
Encargado de bodega y/o almacén | $103,71 |
Ferreterías y tlapalerías, dependiente | $106,07 |
Fogonero de calderas de vapor | $109,90 |
Gasolinero, oficial | $101,80 |
Herrería, oficial de | $110,74 |
Hojalatería en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $112,83 |
Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | $102,69 |
Manejador de gallineros (manejador en granja avícola 2010) | $98,43 |
Maquinaria agrícola, operador de | $115,59 |
Máquinas para madera en general, oficial operador de | $109,90 |
Mecánico en reparación de automóviles y camiones, oficial | $119,18 |
Montador en talleres y fábricas de calzado, oficial | $103,20 |
Peinador(a) y manicurista | $107,14 |
Pintor de automóviles y camiones, oficial | $110,74 |
Pintor de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $109,90 |
Planchador a máquina en tintorerías, lavandería y similares | $101,97 |
