En el siguiente gráfico encontrará los valores de los salarios mínimos de los países latinoamericanos en dólares con actualización en vivo al tipo de cambio actual.
Salario mínimo de los países de América Latina en 2021
País | En Moneda Local | En Dólares | Vigencia |
---|---|---|---|
Argentina | 20587 pesos argentinos | $245 | 1 de octubre 2020 |
Bolivia | 2122 bolivianos | $308 | 1 de mayo 2019 |
Brasil | 1100 reales | $212 | 1 de enero 2021 |
Chile | 360200 pesos chilenos | $416 | 1 de abril 2020 |
Colombia | 1.014.980 pesos colombianos | $296 | 1 de enero 2021 |
Costa Rica | 316964,69 colones | $520 | 1 de enero 2020 |
Cuba | 2100 pesos cubanos | $79 | 1 de julio 2019 |
Ecuador | 400 dólares | $400 | 1 de enero 2021 |
El Salvador | 203 dólares | $203 | 1 de enero 2020 |
Guatemala | 2992,37 quetzales | $384 | 1 de enero 2020 |
Haití | 6539,58 gourdes | $91 | 1 de noviembre 2019 |
Honduras | 6762,7 lempiras | $281 | 1 de enero 2020 |
México | 4,307.68 pesos mexicanos | $217 | 1 de enero 2021 |
Niracagua | 4286,33 córdobas | $123 | 1 de marzo 2020 |
Panamá | 268,46 balboas | $268 | 15 de enero 2020 |
Paraguay | 2192839 guaraníes | $332 | 1 de julio 2019 |
Perú | 930 soles | $263 | 22 de marzo 2018 |
República Dominicana | 10729 pesos dominicanos | $184 | 31 de marzo 2017 |
Uruguay | 17930 pesos uruguayos | $425 | 1 de enero 2021 |
Venezuela | 1.200.000 bolívares | $1.15 | 30 de noviembre 2020 |
Actualizada al 30 de diciembre de 2020