Calculadora de Salario Mínimo a Pesos



Calcular los Pesos


Los salarios mínimos ingresados equivalen a pesos diarios.


Calcular los Salarios Mínimos


Los pesos diarios ingresados equivalen a veces salarios mínimos.


Tabla de conversión de Salario Mínimo a Pesos

Salario Mínimo Pesos Mexicanos Elevadas al mes Elevadas al año
1 207.44 6,306.18 75,674.16
2 414.88 12,612.36 151,348.32
3 622.32 18,918.54 227,022.48
4 829.76 25,224.72 302,696.64
5 1,037.20 31,530.90 378,370.80
10 2,074.40 63,061.80 756,741.60
20 4,148.80 126,123.60 1,513,483.20
30 6,223.20 189,185.40 2,270,224.80
40 8,297.60 252,247.20 3,026,966.40
50 10,372.00 315,309.00 3,783,708.00
100 20,744.00 630,618.00 7,567,416.00
200 41,488.00 1,261,236.00 15,134,832.00
300 62,232.00 1,891,854.00 22,702,248.00
400 82,976.00 2,522,472.00 30,269,664.00
500 103,720.00 3,153,090.00 37,837,080.00
1.000 207,440.00 6,306,180.00 75,674,160.00
5.000 1,037,200.00 31,530,900.00 378,370,800.00

Valor Salario Mínimo General Hoy

$ 207.44
Actualizada al 2023
Diaria Mensual Anual
207.44 6,306.18 75,674.16

Valor Salario Mínimo Fronterizo Hoy

$ 312.41
Actualizada al 2023
Diaria Mensual Anual
312.41 9,497.26 113,967.12
Fuente: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI)

28 comentarios en “Calculadora de Veces Salario Mínimo a Pesos”

    1. José. El Salario Mínimo Diario será de $312.41 para la zona fronteriza y de $207.44 para el resto del país. Si ganabas más que el mínimo al menos deberá ajustarse a esos valores. Saludos

Déjanos tu Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Consúltanos Solicitar Préstamo
facebook chat