Consulta por otras opciones de préstamo en nuestro formulario.
↓ ↓
Característica | Valor |
---|---|
Monto Mínimo | $10,000 |
Monto Máximo | $300,000 |
Plazo | 12, 24 y 36 meses |
Tasa nominal anual | Desde 8.90% hasta 28.9% |
Requisitos |
|
Si buscas una plataforma que ofrece préstamos entre personas (P2P) una de las alternativas más interesantes es Prestadero.
Esta fintech, es una de las alternativas más atractivas entre las plataformas en préstamos entre personas en Internet (peer to peer lending).
Característica | Valor |
---|---|
Monto Mínimo | $10,000 |
Monto Máximo | $300,000 |
Plazo | 12, 24 y 36 meses |
Tasa nominal anual | Desde 8.90% hasta 28.9% |
Requisitos |
|
Prestadero es líder entre las paginas de crowdlending ofrece financiación sin garantías ni avales pero a buenos pagadores.
¿Cómo solicito un préstamo en línea en Prestadero?
Es muy simple y tienes que cumplir los siguientes pasos para acceder a la app de Prestadero:
- Regístrate desde aquí
- Llena tu solicitud de crédito
- Recibe el dinero en tu cuenta bancaria
¿Cuánto dinero puedo solicitar y a que plazo?
Puedes solicitar a través de Prestadero desde $10,000 pesos hasta $300,000 pesos y devolverlo a 12, 24 y 36 meses. Recuerda que sólo puedes pedir un crédito a la vez.
¿Qué requisitos me piden en Prestadero para aprobar mi crédito?
Los requisitos son simples pero debes cumplirlos:
- Buen historial crediticio (score de mínimo 655 puntos en Buró de Crédito).
- Comprobantes de ingresos (recibos de nómina de por lo menos 2 meses inmediatos anteriores, estados de cuenta, cartas del patrón o declaraciones fiscales).
- Tener cuenta bancaria en alguno de estos bancos en México.
¿Qué tasas de interés manejan en Prestadero?
Una de las ventajas que te ofrecen los préstamos entre personas P2P es que las tasas de interés son personalizadas y dependen de la calificación crediticia del solicitantes.
Las tasas van desde el 8.9% a 28.9% anual y puedes verlas en los siguientes cuadros.
Préstamos a 3 años
Calificación Prestadero | Tasa Anual | Comisión | CAT |
---|---|---|---|
A1 | 8.90% | 3.50% | 11.96% |
A2 | 9.90% | 3.50% | 13.09% |
A3 | 10.90% | 3.50% | 14.23% |
B1 | 11.90% | 4.00% | 15.80% |
B2 | 12.90% | 4.00% | 16.97% |
B3 | 13.90% | 4.00% | 18.15% |
C1 | 14.90% | 4.50% | 19.79% |
C2 | 15.90% | 4.50% | 20.99% |
C3 | 16.90% | 4.50% | 22.21% |
D1 | 17.90% | 5.00% | 23.92% |
D2 | 18.90% | 5.00% | 25.17% |
D3 | 19.90% | 5.00% | 26.43% |
E1 | 20.90% | 5.00% | 27.70% |
E2 | 21.90% | 5.00% | 28.99% |
E3 | 22.90% | 5.00% | 30.29% |
F1 | 23.90% | 5.00% | 31.60% |
F1 | 24.90% | 5.00% | 32.92% |
F1 | 25.90% | 5.00% | 34.26% |
G1 | 26.90% | 5.00% | 35.61% |
G2 | 27.90% | 5.00% | 36.97% |
G3 | 28.90% | 5.00% | 38.34% |
Préstamos a 2 años
Calificación Prestadero | Tasa Anual | Comisión | CAT |
---|---|---|---|
A1 | 8.90% | 3.00% | 12.63% |
A2 | 9.90% | 3.00% | 13.76% |
A3 | 10.90% | 3.00% | 14.91% |
B1 | 11.90% | 3.50% | 16.67% |
B2 | 12.90% | 3.50% | 17.84% |
B3 | 13.90% | 3.50% | 19.03% |
C1 | 14.90% | 4.00% | 20.86% |
C2 | 15.90% | 4.00% | 22.08% |
C3 | 16.90% | 4.00% | 23.31% |
D1 | 17.90% | 4.50% | 25.22% |
D2 | 18.90% | 4.50% | 26.48% |
D3 | 19.90% | 4.50% | 27.75% |
E1 | 20.90% | 5.00% | 29.75% |
E2 | 21.90% | 5.00% | 31.05% |
E3 | 22.90% | 5.00% | 32.37% |
F1 | 23.90% | 5.00% | 33.70% |
F1 | 24.90% | 5.00% | 35.04% |
F1 | 25.90% | 5.00% | 36.39% |
G1 | 26.90% | 5.00% | 37.76% |
G2 | 27.90% | 5.00% | 39.14% |
G3 | 28.90% | 5.00% | 40.53% |
Préstamos a un año
Calificación Prestadero | Tasa Anual | Comisión | CAT |
---|---|---|---|
A1 | 8.90% | 3.00% | 15.71% |
A2 | 9.90% | 3.00% | 16.88% |
A3 | 10.90% | 3.00% | 18.05% |
B1 | 11.90% | 3.50% | 20.41% |
B2 | 12.90% | 3.50% | 21.62% |
B3 | 13.90% | 3.50% | 22.84% |
C1 | 14.90% | 4.00% | 24.08% |
C2 | 15.90% | 4.00% | 25.32% |
C3 | 16.90% | 4.00% | 26.58% |
D1 | 17.90% | 4.50% | 29.13% |
D2 | 18.90% | 4.50% | 30.42% |
D3 | 19.90% | 4.50% | 31.73% |
E1 | 20.90% | 5.00% | 35.76% |
E2 | 21.90% | 5.00% | 37.13% |
E3 | 22.90% | 5.00% | 38.50% |
F1 | 23.90% | 5.00% | 39.89% |
F1 | 24.90% | 5.00% | 41.29% |
F1 | 25.90% | 5.00% | 42.70% |
G1 | 26.90% | 5.00% | 44.13% |
G2 | 27.90% | 5.00% | 45.56% |
G3 | 28.90% | 5.00% | 47.02% |
¿Qué comisiones aplican en Prestadero?
Las comisiones dependen del cliente y el plazo que elija para devolver el dinero. Comisión de Apertura de Crédito Personal entre el 3% y 5% de acuerdo con la calificación y plazo del crédito.
Puedes verlo en la siguiente tabla:
Calificación / Tasa anual | Comisión | Comisión | Comisión |
---|---|---|---|
(3 años) | (2 años) | (1 año) | |
A1 / 8.9% | 3.50% | 3.00% | 3.00% |
A2 / 9.9% | 3.50% | 3.00% | 3.00% |
A3 / 10.9% | 3.50% | 3.00% | 3.00% |
B1 / 11.9% | 4.00% | 3.50% | 3.50% |
B2 / 12.9% | 4.00% | 3.50% | 3.50% |
B3 / 13.9% | 4.00% | 3.50% | 3.50% |
C1 / 14.9% | 4.50% | 4.00% | 4.00% |
C2 / 15.9% | 4.50% | 4.00% | 4.00% |
C3 / 16.9% | 4.50% | 4.00% | 4.00% |
D1 / 17.9% | 5.00% | 4.50% | 4.00% |
D2 / 18.9% | 5.00% | 4.50% | 4.00% |
D3 / 19.9% | 5.00% | 4.50% | 4.00% |
E1 / 20.9% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
E2 / 21.9% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
E3 / 22.9% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
F1 / 23.9% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
F2 / 24.9% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
F3 / 25.9% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
G1 / 26.9% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
G2 / 27.9% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
G3 / 28.9% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
Existe una comisión por pago fallido que Prestadero aplicará en caso que intente cobrar uno de los pagos mensuales a través de los datos bancarios del solicitante de crédito, y que éste sea rechazado.
En ese caso, Prestadero cobrará una comisión de $150 pesos + IVA por cada intento fallido de pago.
Prestadero se comunicará con el solicitante para arreglar esta situación después del primer intento fallido.
Porcentaje de comisión por cobro efectivo: 1% sobre el principal, intereses ordinarios e intereses moratorios
Comisión por recuperación (cobro por convenios o demandas judiciales): 1% sobre el monto neto recuperado
¿Qué finalidad debo darle al dinero del préstamo solicitado?
Se trata de préstamos personales que puedes utilizar para consolidación de deuda, pagos de adeudos en tus tarjetas de crédito.
También pago de colegiaturas, compra de automóviles, pagos de bienes muebles o inmuebles, inversiones en tu negocio, vacaciones, boda y cualquier destino.
¿Cómo y dónde realizo mis pagos?
Los créditos se pagan mensualmente. Existen diferentes alternativas aunque recomendamos la domiciliación en tu cuenta bancaria para no retrasarte.
- Domiciliación de Pagos: Se cobra a tu cuenta en la fecha de corte sin costo adicional por transacción si tu cuenta está en los bancos participantes.
- Transferencia Electrónica: Realiza tu pago mediante transferencia electrónica (SPEI o TEF) utilizando la banca en línea de tu cuenta. No genera comisión.
¿Qué sucede si no pago?
Debes reportarlo de inmediato para analizar la situación y dejar tus comentarios en Prestadero.
En caso de no pagar deliberadamente o de no acordar la manera de pagar tu préstamo se te reporta al Buró de Crédito.
Existen gestiones de cobranza tanto por parte de Prestadero como por despachos externos de cobranza.
Si continúa este inconveniente se puede entablar una demanda judicial para solicitar el pago del préstamo.
¿Puedo pagar mi crédito de forma anticipada?
Puedes pagar de manera anticipada la totalidad del adeudo sin costo ni penalización.
Es necesario que nos avises 15 días antes de tu siguiente fecha de corte que deseas pagar tu crédito de manera anticipada para poder hacer válido este beneficio.
Hola, necesito un préstamo por $80000. No tengo comprobantes de ingresos, tengo un auto, el cual lo trabaja otra persona, de ahí mis ingresos. El préstamo lo ocupo para liquidar una deuda y hacer una remodelación a mi vivienda, ¿sería posible?
Ma. Engracia. Lamentablemente sin comprobantes de ingresos no hay forma que te presten tal suma de dinero. Saludos