Si tienes un comercio y necesitas cobrar a tus clientes con tarjeta de crédito o débito, seguro que necesitarás una tpv para poder incrementar tus ingresos. Pero, ¿en que consiste la terminal punto de venta?
Índice de contenido
¿Qué es un Terminal Punto de Venta?
Una terminal punto de venta es un dispositivo que puedes adquirir para cobrar los pagos que te realizan con tarjetas (débito y crédito) y que te ayudan a bancarizar y formalizar tus ingresos.
A través de una terminal punto de venta para mi negocio puedes recibir transacciones rápidas y seguras en segundos, simplificando el proceso de cobro y potenciando tus ventas, eliminando el uso del efectivo.
¿Cómo funcionan?
Si tienes un negocio y quieres incrementar tus ventas aceptando diferentes métodos de pago, nada mejor que una terminal punto de venta inalámbrica.
Para poder formalizar un pago con tu tpv tienes que:
- Insertar la tarjeta en el lector de chip o deslízala en el lector lateral derecho de tu terminal. También existen las alternativas a tpv contactless.
- Ingresas el monto de la venta y pides autorizar la operación.
- Se valida la transacción en línea.
- Solicitas que el cliente ingrese su NIP, o que firme el ticket.
- Retiras la tarjeta de la terminal punto de venta y se la devuélvelas al cliente junto con una copia del ticket.
¿Qué terminal punto de venta me conviene mas?
Si tienes un comercio y necesitas contratar una terminal punto de venta con impresora o sin, nada mejor que elegir aquella que mejor se adapte a tu tipo de negocio.
Existen en el mercado mexicano muchas alternativas. Algunas son más caras que otras y la oferta es muy amplia, desde las tradicionales que ofrecen los bancos hasta las más innovadora terminal punto de venta virtual que te puede brindar una FinTech.
Los ejemplos más claros e interesantes son Billpocket, Zettle, Kiwi, Konfío, Point de MarcadoPado, Clip o Sr. Pago que les recomendamos ver.
Para ello te recomendamos comparar usos, costos y beneficios asociados para tomar la mejor opción para tu negocio.
Comisiones de las TPV
Si estas interesado en que tu comercio trabaje con tarjetas de crédito y débito, es importante que antes conozcas las diferentes comisiones que incluyen el uso de estos dispositivos.
Comisiones Sr. Pago
Plan | Comisión base | Sobretasa | Impuesto | Total |
---|---|---|---|---|
3 meses sin intereses | 3.5% + | 3.95% | + IVA | 7.94% |
6 meses sin intereses | 3.5% + | 6.5% | + IVA | 10.90% |
9 meses sin intereses | 3.5% + | 9% | + IVA | 13.80% |
12 meses sin intereses | 3.5% + | 12% | + IVA | 17.28% |
Comisiones MercadoPago
Meses | Porcentaje por venta |
---|---|
1 | 0% |
3 | 4.69% + IVA |
6 | 7.69% + IVA |
9 | 11.19% + IVA |
12 | 12.89% + IVA |
18 | 19.39% + IVA |
24 | 27.29% + IVA |
Comisiones Clip
Mensualidades | Comisión Clip | Sobretasa Bancaria | Total IVA Incluido |
---|---|---|---|
3 | 3.6% + IVA | 4.57% | 9.50% |
6 | 3.6% + IVA | 7.57% | 13% |
9 | 3.6% + IVA | 11.07% | 17% |
12 | 3.6% + IVA | 12.77% | 19% |
18 | 3.6% + IVA | 19.27% | 26.5% |
24 | 3.6% + IVA | 27.17% | 35.7% |
Comisiones Billpocket
Meses | Monto mínimo | Sobretasa |
---|---|---|
3 | $300.00 | 4.19% + IVA |
6 | $300.00 | 6.99% + IVA |
9 | $300.00 | 9.69% + IVA |
12 | $300.00 | 12.51% + IVA |
18 | $300.00 | 17.99% + IVA |
24 | $300.00 | 22.99% + IVA |
Comisiones Kiwi
Meses | Comisión | Total |
---|---|---|
3 | 5.5 % +IVA | 10.09% |
6 | 8.5 % +IVA | 13.57% |
9 | 11.5 % +IVA | 17.05% |
12 | 13.5 % +IVA | 19.37% |
Las comisiones a MSI se suman al 3.2 %* más IVA de KiWi |
Comparativo de Terminales Punto de venta
La oferta de estos dispositivos de cobro ha desatado una guerra entre los diferentes bancos mexicanos para ver quien se queda con gran parte de este negocio.
Para ello están empezando a competir por las comisiones mas bajas en terminal punto de venta y así quedarse con clientes de la competencia.
A continuación te compartimos la información de las tarifas que se manejan en el sistema financiero mexicano.
Comisiones tpv tarjetas de crédito
Entidad bancaria | Comisiones |
---|---|
Scotiabank | De 1.20% a 3.00% |
Santander | De 1.95% a 3.25% |
Inbursa | De 1.60% a 3.00% |
Afirme | De 1.25% a 3.90% |
Banco Azteca | De 0.00% a 4.00% |
Banamex | De 0.00% a 3.03% |
BBVA Bancomer | De 0.00% a 2.55% |
Banorte | De 1.50% a 3.21% |
Bankaool | De 1.50% a 3.45% |
Banco del Bajio | De 2.00% a 4.00% |
Banjército | De 3.50% a 6.00% |
Banregio | De 0.00% a 3.20% |
Bansí | De 2.30% a 2.60% |
Banco Famsa | De 1.00% a 2.90% |
HSBC | De 1.00% a 3.60% |
Intercam | De 1.72% a 3.50% |
Mifel | De 0.00% a 2.75% |
Multiva | De 0.00% a 3.36% |
Comisiones tpv tarjetas de débito
Entidad bancaria | Comisiones |
---|---|
Scotiabank | De 1.20% a 3.00% |
Santander | De 1.10% a 2.50% |
Inbursa | De 1.00% a 2.45% |
Afirme | De 0.80% a 3.15% |
Banco Azteca | De 0.00% a 2.50% |
Banamex | De 0.00% a 3.50% |
BBVA Bancomer | De 0.00% a 3.00% |
Banorte | De 0.85% a 4.00% |
Bankaool | De 1.15% a 2.96% |
Banco del Bajio | De 1.50% a 4.00% |
Banjército | De 3.50% a 6.00% |
Banregio | De 0.00% a 2.55% |
Bansí | De 2.30% a 2.60% |
Banco Famsa | De 1.00% a 2.90% |
HSBC | De 1.00% a 3.75% |
Intercam | De 1.72% a 3.50% |
Mifel | De 0.00% a 2.75% |
Multiva | De 0.00% a 3.80% |
Comisiones tpv a través de móvil
Empresa | Comisiones |
---|---|
Izettle | De 3.75% a 2.75% |
Clip | 3.6% |
Sr. Pago | 3.6% |
BillPocket | 3.5% |
KiWi | 3% |
Mercado Pago Point | 3.5% |