En el siguiente gráfico encontrará los valores de los salarios mínimos de los países latinoamericanos en dólares con actualización en vivo al tipo de cambio actual.
Salario mínimo de los países de América Latina en 2025
| País | En Moneda Local | En Dólares | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Costa Rica | ₡367.108,55 | $733,88 | 1 de enero 2025 |
| Panamá | $636,80 | $636,80 | 1 de enero 2024 |
| Uruguay | $23.604,00 | $593,52 | 1 de enero 2025 |
| Chile | $529.000 | $569,23 | 1 de mayo 2025 |
| Ecuador | $470,00 | $470,00 | 1 de enero 2025 |
| Guatemala | 3593,55 | $469,06 | 1 de enero 2025 |
| México | $8.475,52 | $462,75 | 1 de enero 2025 |
| Paraguay | 2.899.048Gs. | $412,92 | 1 de julio 2025 |
| El Salvador | $408,80 | $408,80 | 1 de junio 2025 |
| República Dominicana | RD$24.990,00 | $394,02 | 1 de enero 2025 |
| Colombia | $1.423.500 | $382,58 | 1 de enero 2025 |
| Bolivia | Bs2.500,00 | $361,76 | 1 de enero 2025 |
| Honduras | L9.053,00 | $343,94 | 1 de enero 2025 |
| Perú | S/.1.130,00 | $334,34 | 1 de enero 2025 |
| Brasil | R$1.518,00 | $284,59 | 1 de enero 2025 |
| Niracagua | C$9.359,46 | $254,31 | 1 de marzo 2025 |
| Argentina | $292.446,00 | $206,91 | 1 de febrero 2025 |
| Haití | HTG17.810,00 | $136,15 | 1 de enero 2022 |
| Cuba | $2.100,00 | $87,48 | 1 de julio 2019 |
| Venezuela | Bs130,00 | $0,55 | 2 de mayo 2024 |
Fuente: Elaboración propia. Actualizada al 20 de noviembre de 2025

