En el siguiente gráfico encontrará los valores de los salarios mínimos de los países latinoamericanos en dólares con actualización en vivo al tipo de cambio actual.
Salario mínimo de los países de América Latina en 2024
País | En Moneda Local | En Dólares | Vigencia |
---|---|---|---|
Costa Rica | ₡358.609,50 | $692,58 | 1 de enero 2024 |
Panamá | $636,80 | $636,80 | 1 de enero 2024 |
Uruguay | $22.268,00 | $542,49 | 1 de enero 2024 |
Chile | $500.000 | $537,13 | 1 de julio 2024 |
Honduras | L13.020,13 | $525,14 | 1 de enero 2024 |
Ecuador | $460,00 | $460,00 | 1 de enero 2024 |
Guatemala | 3343,01 | $432,12 | 1 de enero 2024 |
México | $7.468,00 | $388,65 | 1 de enero 2024 |
República Dominicana | RD$22.138,00 | $369,16 | 1 de enero 2024 |
El Salvador | $365,00 | $365,00 | 1 de agosto 2021 |
Bolivia | Bs2.500,00 | $361,74 | 1 de mayo 2024 |
Paraguay | 2.798.309Gs. | $360,31 | 1 de julio 2024 |
Colombia | $1.300.000 | $311,27 | 1 de enero 2024 |
Argentina | $268.056,50 | $279,15 | 1 de septiembre 2024 |
Perú | S/.1.025,00 | $271,96 | 1 de enero 2022 |
Brasil | R$1.412,00 | $253,73 | 1 de enero 2024 |
Niracagua | C$8.746,00 | $237,62 | 1 de marzo 2024 |
Haití | HTG17.810,00 | $134,99 | 1 de enero 2022 |
Cuba | $2.100,00 | $87,49 | 1 de julio 2019 |
Venezuela | Bs130,00 | $3,54 | 2 de mayo 2024 |
Fuente: Elaboración propia. Actualizada al 3 de julio de 2024