En el siguiente gráfico encontrará los valores de los salarios mínimos de los países latinoamericanos en dólares con actualización en vivo al tipo de cambio actual.
Salario mínimo de los países de América Latina en 2026
| País | En Moneda Local | En Dólares | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Costa Rica | ₡373.092,30 | $822,53 | 1 de enero 2026 |
| Panamá | $676,80 | $676,80 | 1 de enero 2026 |
| Colombia | $2.000.000 | $634,13 | 1 de enero 2026 |
| Uruguay | $24.572,00 | $610,49 | 1 de enero 2026 |
| Chile | $539.000 | $574,96 | 1 de enero 2026 |
| México | $9.577,22 | $564,11 | 1 de enero 2026 |
| Paraguay | 3.044.000Gs. | $514,79 | 1 de julio 2026 |
| Ecuador | $482,00 | $482,00 | 1 de enero 2026 |
| Guatemala | 3659,73 | $479,76 | 1 de enero 2026 |
| Honduras | L12.636,50 | $471,11 | 1 de enero 2026 |
| República Dominicana | RD$25.656,96 | $436,78 | 1 de enero 2026 |
| El Salvador | $408,80 | $408,80 | 1 de junio 2025 |
| Perú | S/.1.300,00 | $386,36 | 1 de agosto 2026 |
| Brasil | R$1.621,00 | $316,19 | 1 de enero 2026 |
| Bolivia | Bs3.300,00 | $271,55 | 1 de enero 2026 |
| Niracagua | C$9.986,00 | $271,41 | 1 de enero 2026 |
| Argentina | $383.800,00 | $253,83 | 1 de septiembre 2026 |
| Cuba | $3.210,00 | $133,78 | 1 de julio 2026 |
| Haití | HTG15.208,33 | $116,31 | 6 de mayo 2026 |
| Venezuela | Bs130,00 | $0,16 | 2 de mayo 2024 |
Fuente: Elaboración propia. Actualizada al 1 de agosto de 2026

