En el siguiente gráfico encontrará los valores de los salarios mínimos de los países latinoamericanos en dólares con actualización en vivo al tipo de cambio actual.
Salario mínimo de los países de América Latina en 2025
País | En Moneda Local | En Dólares | Vigencia |
---|---|---|---|
Costa Rica | ₡367.108,55 | $719,74 | 1 de enero 2025 |
Panamá | $636,80 | $636,80 | 1 de enero 2024 |
Uruguay | $23.604,00 | $542,29 | 1 de enero 2025 |
Chile | $500.000 | $518,19 | 1 de julio 2024 |
Ecuador | $470,00 | $470,00 | 1 de enero 2025 |
Guatemala | 3593,55 | $464,43 | 1 de enero 2025 |
México | $8.475,52 | $411,63 | 1 de enero 2025 |
República Dominicana | RD$24.990,00 | $402,09 | 1 de enero 2025 |
El Salvador | $365,00 | $365,00 | 1 de agosto 2021 |
Bolivia | Bs2.500,00 | $361,54 | 1 de enero 2025 |
Paraguay | 2.798.309Gs. | $354,54 | 1 de julio 2024 |
Honduras | L9.053,00 | $352,69 | 1 de enero 2025 |
Colombia | $1.423.500 | $342,91 | 1 de enero 2025 |
Perú | S/.1.130,00 | $304,38 | 1 de enero 2025 |
Argentina | $292.446,00 | $277,61 | 1 de febrero 2025 |
Brasil | R$1.518,00 | $263,77 | 1 de enero 2025 |
Niracagua | C$9.359,46 | $254,68 | 1 de marzo 2025 |
Haití | HTG17.810,00 | $136,07 | 1 de enero 2022 |
Cuba | $2.100,00 | $87,44 | 1 de julio 2019 |
Venezuela | Bs130,00 | $2,16 | 2 de mayo 2024 |
Fuente: Elaboración propia. Actualizada al 7 de febrero de 2025