En el siguiente gráfico encontrará los valores de los salarios mínimos de los países latinoamericanos en dólares con actualización en vivo al tipo de cambio actual.
Salario mínimo de los países de América Latina en 2026
| País | En Moneda Local | En Dólares | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Costa Rica | ₡373.092,30 | $750,58 | 1 de enero 2026 |
| Panamá | $676,80 | $676,80 | 1 de enero 2026 |
| Uruguay | $24.572,00 | $629,29 | 1 de enero 2026 |
| Chile | $529.000 | $587,19 | 1 de mayo 2025 |
| México | $9.577,22 | $531,39 | 1 de enero 2026 |
| Colombia | $2.000.000 | $529,83 | 1 de enero 2026 |
| Ecuador | $482,00 | $482,00 | 1 de enero 2026 |
| Honduras | L12.636,50 | $478,97 | 1 de enero 2026 |
| Guatemala | 3659,73 | $476,80 | 1 de enero 2026 |
| Bolivia | Bs3.300,00 | $476,18 | 1 de enero 2026 |
| Paraguay | 2.899.048Gs. | $441,27 | 1 de julio 2025 |
| El Salvador | $408,80 | $408,80 | 1 de junio 2025 |
| República Dominicana | RD$25.656,96 | $406,67 | 1 de enero 2026 |
| Perú | S/.1.130,00 | $335,71 | 1 de enero 2025 |
| Brasil | R$1.621,00 | $294,63 | 1 de enero 2026 |
| Niracagua | C$9.986,00 | $271,16 | 1 de enero 2026 |
| Argentina | $341.000,00 | $234,93 | 1 de enero 2026 |
| Haití | HTG17.810,00 | $135,99 | 1 de enero 2022 |
| Cuba | $2.100,00 | $87,43 | 1 de julio 2019 |
| Venezuela | Bs130,00 | $0,44 | 2 de mayo 2024 |
Fuente: Elaboración propia. Actualizada al 1 de enero de 2026

