De todas los instrumentos de inversión, unos muy importantes en México son los Bondes F En esta página veremos qué son, para qué sirven, cómo invertir, cómo calcular su rendimiento y todo lo necesario para entender la inversión en Bondes F .
Tenga presente que los Bondes F han reemplazado a los Bondes D desde el mes de octubre de 2021. Si necesita información sobre Bondes D, lo invitamos a esta sección de la página .
¿Qué son los Bondes F?
Los Bondes o Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (Bondes F) son títulos de deuda pública emitidos por el Gobierno Federal. Son instrumentos de crédito nominativos y negociables emitidos por el Gobierno Federal, colocados por el Banco de México en moneda nacional. Son valores gubernamentales a tasa flotante , esto significa que pagan intereses y revisan su tasa de interés en diversos plazos.
Características de los Bondes F
Como todo título público, tienen 4 características fundamentales que surgen del análisis de cada emisión en su prospecto:
El objetivo: Financiamiento al Gobierno Federal a mediano y largo plazo.
La garantía: No tiene garantía específica. El Gobierno Federal se obliga a liquidar al vencimiento los valores emitidos.
Plazo: Se emiten entre 1 y 5 años.
Pago de Cupón: Cada 28 días.
Tasa: TIIE de Fondeo a un día hábil bancario.
Asimismo, podemos destacar sus elementos:
Valor nominal: 100 pesos
Plazo: Cualquier plazo siempre y cuando sea múltiplo de 28 días. Actualmente se subastan semanalmente a plazos de 1, 2, 3 y 5 años.
Periodo de interés: Los títulos devengan intereses en pesos cada mes, es decir, a cada 28 días o al plazo que sustituya a este en caso de días inhábiles.
¿Para qué sirven los Bondes F?
Del lado del inversor, podemos decir que los Bondes son un título de renta fija (flotante), que paga intereses periódicos. El objeto de esta emisión es continuar con el fortalececimiento de la estructura de deuda del Gobierno Federal y contribuir al desarrollo del mercado de instrumentos de deuda ligados a la tasa de referencia conocida como TIIE de Fondeo a un día hábil bancario.
Bondes F Históricos
En esta sección actualizaremos los Bondes F a sus respectivos plazos con los valores de colocación históricos.
Bondes F a 1 año
Bondes F a 1 año - 2021
Fecha Plazo en días Monto colocado Precio ponderado
07/10/2021 364 500 99.90415
14/10/2021 357 500 99.90810
21/10/2021 350 500 99.91506
28/10/2021 343 500 99.91885
04/11/2021 336 500 99.92098
11/11/2021 329 500 99.92500
18/11/2021 322 500 99.92833
25/11/2021 315 500 99.93160
02/12/2021 308 500 99.93223
09/12/2021 357 500 99.92053
16/12/2021 350 500 99.92872
23/12/2021 343 500 99.93274
30/12/2021 363 500 99.93101
Bondes F a 1 año - 2022
Fecha Plazo en días Monto colocado Precio ponderado
06/01/2022 364 5,000 99.93384
13/01/2022 357 5,000 99.93222
20/01/2022 350 5,000 99.93435
27/01/2022 343 5,000 99.93595
03/02/2022 364 5,000 99.93264
10/02/2022 357 5,000 99.93479
17/02/2022 350 5,000 99.93746
24/02/2022 343 5,000 99.93981
03/03/2022 364 5,000 99.93582
10/03/2022 357 2,976 99.92944
17/03/2022 350 5,000 99.92965
24/03/2022 343 5,000 99.92975
31/03/2022 364 5,000 99.92599
07/04/2022 357 3,500 99.92770
13/04/2022 351 3,500 99.92824
21/04/2022 343 3,500 99.93058
05/05/2022 357 1,750 99.92883
12/05/2022 350 3,500 99.93186
19/05/2022 343 3,500 100.04594
26/05/2022 364 3,500 99.94584
02/06/2022 357 3,500 99.94149
09/06/2022 350 3,500 99.94269
16/06/2022 343 3,500 99.94376
23/06/2022 364 3,500 99.94101
30/06/2022 357 3,500 99.94338
07/07/2022 350 3,000 99.94687
21/07/2022 364 3,000 99.94247
04/08/2022 350 3,000 99.94443
18/08/2022 336 3,000 99.94643
01/09/2022 364 3,000 99.93559
15/09/2022 350 3,000 99.92927
29/09/2022 336 3,000 99.92275
13/10/2022 364 1,000 99.90848
27/10/2022 350 1,000 99.90747
10/11/2022 336 1,000 99.90944
24/11/2022 322 1,000 99.91689
08/12/2022 308 1,000 99.91446
22/12/2022 294 1,000 99.91440
Bondes F a 1 año - 2023
Fecha Plazo en días Monto colocado Precio ponderado
05/01/2023 364 3,000 99.87632
19/01/2023 350 3,000 99.88347
02/02/2023 336 3,000 99.89089
16/02/2023 322 3,000 99.90019
02/03/2023 308 3,000 99.90620
16/03/2023 364 3,000 99.88295
30/03/2023 350 3,000 99.88903
13/04/2023 336 5,500 99.89159
27/04/2023 322 5,500 99.89075
11/05/2023 308 5,500 99.89634
25/05/2023 364 5,500 99.87416
08/06/2023 350 5,500 99.87983
22/06/2023 336 5,500 99.88412
06/07/2023 322 5,500 99.89343
20/07/2023 308 5,500 99.90196
03/08/2023 294 5,500 99.90604
17/08/2023 364 5,500 99.87548
31/08/2023 350 5,500 99.88825
14/09/2023 336 5,500 99.90187
28/09/2023 322 5,500 99.90162
12/10/2023 308 6,000 99.90089
26/10/2023 294 6,000 99.90675
09/11/2023 364 6,000 99.88591
23/11/2023 350 6,000 99.89449
07/12/2023 336 6,000 99.89844
21/12/2023 322 6,000 99.90211
Bondes F a 1 año - 2024
Fecha Plazo en días Monto colocado Precio ponderado
04/01/2024 308 8,000 99.90632
18/01/2024 364 8,000 99.88697
01/02/2024 350 8,000 99.89412
15/02/2024 336 8,000 99.90117
29/02/2024 322 8,000 99.91118
14/03/2024 308 8,000 99.92281
27/03/2024 295 8,000 99.92908
11/04/2024 357 9,300 99.91584
25/04/2024 343 9,300 99.92789
09/05/2024 329 9,300 99.93440
23/05/2024 315 9,300 99.94264
06/06/2024 301 9,300 99.94322
20/06/2024 287 9,300 99.94272
04/07/2024 364 10,200 99.91824
18/07/2024 350 10,200 99.91666
01/08/2024 336 10,200 99.92150
15/08/2024 322 10,200 99.92281
29/08/2024 364 10,200 99.91255
12/09/2024 350 10,200 99.91773
26/09/2024 336 10,200 99.92284
10/10/2024 322 9,300 99.92730
24/10/2024 357 9,300 99.91246
07/11/2024 343 9,300 99.91584
21/11/2024 329 9,300 99.91673
Bondes F a 2 años
Bondes F a 2 años - 2021
Fecha Plazo en días Monto colocado Precio ponderado
07/10/2021 728 5.720 99,72341
21/10/2021 714 3.550 99,73443
04/11/2021 700 5.000 99,73939
18/11/2021 686 7.602 99,74720
02/12/2021 728 4.670 99,73623
16/12/2021 714 1.983 99,74502
30/12/2021 700 10.000 99,75860
Bondes F a 2 años - 2022
Fecha Plazo en días Monto colocado Precio ponderado
06/01/2022 728 2,800 99.73784
13/01/2022 721 4,550 99.74048
20/01/2022 714 2,978 99.74042
27/01/2022 707 2,745 99.73715
03/02/2022 728 4,180 99.72661
10/02/2022 721 3,750 99.71864
17/02/2022 714 4,404 99.72624
24/02/2022 707 3,050 99.72778
03/03/2022 728 4,350 99.71959
10/03/2022 721 2,826 99.71869
17/03/2022 714 4,004 99.71768
24/03/2022 728 2,443 99.69901
31/03/2022 721 5,000 99.70314
07/04/2022 714 2,220 99.70727
13/04/2022 708 1,870 99.70698
21/04/2022 700 3,056 99.70891
12/05/2022 714 867 99.70511
19/05/2022 707 2,648 99.71203
26/05/2022 700 1,950 99.71329
02/06/2022 693 2,244 99.71708
09/06/2022 686 965 99.72353
16/06/2022 679 1,841 99.72572
23/06/2022 672 515 99.72852
30/06/2022 665 3,200 99.73418
14/07/2022 651 1,700 99.74701
28/07/2022 728 1,700 99.70632
11/08/2022 714 1,700 99.71375
25/08/2022 700 1,700 99.72156
08/09/2022 686 1,700 99.71952
22/09/2022 672 1,700 99.70660
06/10/2022 658 800 99.70010
20/10/2022 644 800 99.71036
03/11/2022 721 800 99.67839
17/11/2022 707 800 99.66664
01/12/2022 693 800 99.66954
15/12/2022 679 800 99.68049
29/12/2022 665 800 99.68205
Bondes F a 2 años - 2023
Fecha Plazo en días Monto colocado Precio ponderado
12/01/2023 651 2,000 99.68896
26/01/2023 637 2,000 99.70484
09/02/2023 623 2,000 99.71527
23/02/2023 609 2,000 99.72961
09/03/2023 595 2,000 99.73761
23/03/2023 721 2,000 99.65355
05/04/2023 708 4,500 99.66154
20/04/2023 693 4,500 99.67329
04/05/2023 679 4,500 99.68062
18/05/2023 665 4,500 99.68602
01/06/2023 651 4,500 99.70009
15/06/2023 637 4,500 99.71523
29/06/2023 623 4,500 99.72485
13/07/2023 679 5,000 99.69920
27/07/2023 665 5,000 99.71104
10/08/2023 651 5,000 99.71668
24/08/2023 637 5,000 99.72803
07/09/2023 623 5,000 99.74255
21/09/2023 609 5,000 99.75401
05/10/2023 595 5,800 99.76589
19/10/2023 721 5,800 99.70115
01/11/2023 708 5,800 99.71021
16/11/2023 693 5,800 99.71750
30/11/2023 679 5,800 99.72707
14/12/2023 665 5,800 99.73069
28/12/2023 651 5,800 99.73222
Bondes F a 2 años - 2024
Fecha Plazo en días Monto colocado Precio ponderado
11/01/2024 637 8,000 99.74262
25/01/2024 721 8,000 99.69048
08/02/2024 707 8,000 99.70647
22/02/2024 693 8,000 99.71799
07/03/2024 679 8,000 99.73355
21/03/2024 665 8,000 99.74498
04/04/2024 749 9,500 99.71571
18/04/2024 735 9,500 99.73258
02/05/2024 721 9,500 99.75753
16/05/2024 707 9,500 99.77835
30/05/2024 721 9,500 99.76642
13/06/2024 707 9,500 99.76985
27/06/2024 693 9,500 99.76972
11/07/2024 679 10,700 99.76622
25/07/2024 728 10,700 99.73740
08/08/2024 714 10,700 99.74782
22/08/2024 700 10,700 99.75711
05/09/2024 686 10,700 99.75969
19/09/2024 672 10,700 99.76238
03/10/2024 658 10,000 99.76530
17/10/2024 721 10,000 99.72876
31/10/2024 707 10,000 99.71204
14/11/2024 693 10,000 99.71557
Bondes F a 3 años
Bondes F a 3 años - 2021
Fecha Plazo en días Monto colocado Precio ponderado
07/10/2021 1,092 500 99.51627
14/10/2021 1,085 500 99.52972
21/10/2021 1,078 500 99.54058
28/10/2021 1,071 500 99.52895
04/11/2021 1,064 500 99.53270
11/11/2021 1,057 500 99.53770
18/11/2021 1,050 500 99.54618
25/11/2021 1,043 500 99.54701
02/12/2021 1,036 500 99.54983
09/12/2021 1,029 500 99.55196
16/12/2021 1,022 500 99.55540
23/12/2021 1,015 500 99.56136
30/12/2021 1,008 500 99.55753
Bondes F a 3 años - 2022
Fecha Plazo en días Monto colocado Precio ponderado
06/01/2022 1,092 2,700 99.52225
13/01/2022 1,085 950 99.52060
20/01/2022 1,078 2,522 99.51762
27/01/2022 1,071 2,755 99.51291
03/02/2022 1,092 1,320 99.50031
10/02/2022 1,085 1,750 99.50473
17/02/2022 1,078 1,096 99.51213
24/02/2022 1,071 2,450 99.51333
03/03/2022 1,092 1,150 99.50556
10/03/2022 1,085 2,675 99.50513
17/03/2022 1,078 1,496 99.50223
24/03/2022 1,071 3,057 99.48922
31/03/2022 1,092 500 99.47880
07/04/2022 1,085 1,280 99.48340
13/04/2022 1,079 1,630 99.48131
21/04/2022 1,071 444 99.48635
12/05/2022 1,078 2,634 99.48158
19/05/2022 1,071 852 99.48943
26/05/2022 1,064 1,550 99.49457
02/06/2022 1,057 1,256 99.49750
09/06/2022 1,050 2,536 99.50036
16/06/2022 1,043 1,659 99.49886
23/06/2022 1,036 2,985 99.50603
30/06/2022 1,029 300 99.51509
07/07/2022 1,022 1,000 99.52350
21/07/2022 1,008 1,000 99.52976
04/08/2022 1,085 1,000 99.50309
18/08/2022 1,071 1,000 99.51465
01/09/2022 1,057 1,000 99.51549
15/09/2022 1,043 1,000 99.50047
29/09/2022 1,029 1,000 99.50239
13/10/2022 1,015 600 99.48610
25/10/2022 1,092 600 99.45278
10/11/2022 1,078 600 99.45580
24/11/2022 1,064 203 99.43773
08/12/2022 1,050 600 99.46084
22/12/2022 1,036 600 99.43759
Bondes F a 3 años - 2023
Fecha Plazo en días Monto colocado Precio ponderado
05/01/2023 1,022 1,000 99.44059
19/01/2023 1,008 1,000 99.46280
02/02/2023 994 1,000 99.48015
16/02/2023 980 1,000 99.49776
02/03/2023 966 1,000 99.49590
16/03/2023 952 1,000 99.49436
30/03/2023 938 1,000 99.49241
13/04/2023 924 1,500 99.51000
27/04/2023 910 1,500 99.51965
11/05/2023 896 1,500 99.54500
25/05/2023 882 1,500 99.55438
08/06/2023 1,092 1,500 99.46002
22/06/2023 1,078 1,500 99.49170
06/07/2023 1,064 1,500 99.50205
20/07/2023 1,050 1,500 99.51637
03/08/2023 1,036 1,500 99.51359
17/08/2023 1,022 1,500 99.52409
31/08/2023 1,008 1,500 99.53144
14/09/2023 994 1,500 99.54470
28/09/2023 980 1,500 99.55767
12/10/2023 966 2,200 99.56289
26/10/2023 952 2,200 99.57698
09/11/2023 938 2,200 99.58541
23/11/2023 924 2,200 99.58612
07/12/2023 910 2,200 99.56932
21/12/2023 896 2,200 99.56768
Bondes F a 3 años - 2024
Fecha Plazo en días Monto colocado Precio ponderado
04/01/2024 882 3,500 99.57575
18/01/2024 1,092 3,500 99.49258
01/02/2024 1,078 3,500 99.51091
15/02/2024 1,064 3,500 99.52368
29/02/2024 1,050 3,500 99.55095
14/03/2024 1,036 3,500 99.57709
27/03/2024 1,023 3,500 99.56229
11/04/2024 1,008 4,500 99.57528
25/04/2024 994 4,500 99.59594
09/05/2024 980 4,500 99.61115
23/05/2024 1,092 4,500 99.56588
06/06/2024 1,078 4,500 99.54118
20/06/2024 1,064 4,500 99.52422
04/07/2024 1,050 5,300 99.50666
18/07/2024 1,036 5,300 99.52777
01/08/2024 1,085 5,300 99.46843
15/08/2024 1,071 5,300 99.47125
29/08/2024 1,057 5,300 99.47119
12/09/2024 1,043 5,300 99.49776
26/09/2024 1,092 5,300 99.45050
10/10/2024 1,078 5,300 99.46008
24/10/2024 1,064 5,300 99.45939
07/11/2024 1,050 5,300 99.46158
21/11/2024 1,036 5,300 99.45789
Bondes F a 5 años
Bondes F a 5 años - 2021
Fecha Plazo en días Monto colocado Precio ponderado
07/10/2021 1,820 500 99.07554
14/10/2021 1,813 500 99.09668
21/10/2021 1,806 500 99.12274
28/10/2021 1,799 500 99.12258
04/11/2021 1,792 500 99.13001
11/11/2021 1,785 500 99.12216
18/11/2021 1,778 500 99.13172
25/11/2021 1,771 500 99.13237
02/12/2021 1,764 500 99.13734
09/12/2021 1,757 500 99.12998
16/12/2021 1,750 500 99.12721
23/12/2021 1,743 500 99.13353
30/12/2021 1,736 500 99.10405
Bondes F a 5 años - 2022
Fecha Plazo en días Monto colocado Precio ponderado
06/01/2022 1,820 3,500 99.06142
13/01/2022 1,750 500 99.10405
20/01/2022 1,743 3,500 99.05921
03/02/2022 1,820 3,500 99.03933
17/02/2022 1,806 849 99.05559
03/03/2022 1,820 3,500 99.03050
17/03/2022 1,806 3,500 99.02416
31/03/2022 1,813 2,050 99.01725
13/04/2022 1,800 2,500 99.01795
12/05/2022 1,806 2,500 99.00860
26/05/2022 1,792 2,500 99.02308
09/06/2022 1,778 2,500 99.03298
23/06/2022 1,764 2,500 99.04814
14/07/2022 1,743 2,000 99.09035
28/07/2022 1,729 2,000 99.09455
11/08/2022 1,715 2,000 99.09693
25/08/2022 1,701 2,000 99.11347
08/09/2022 1,687 2,000 99.10350
22/09/2022 1,673 2,000 99.03679
06/10/2022 1,659 500 98.97917
20/10/2022 1,820 500 98.91426
03/11/2022 1,806 500 98.92329
17/11/2022 1,792 500 98.96094
01/12/2022 1,778 500 98.96837
15/12/2022 1,764 500 98.91926
29/12/2022 1,750 500 98.87437
Bondes F a 5 años - 2023
Fecha Plazo en días Monto colocado Precio ponderado
12/01/2023 1,736 1,000 98.92665
24/01/2023 1,722 1,000 99.01109
09/02/2023 1,708 1,000 99.03722
23/02/2023 1,694 1,000 99.05162
09/03/2023 1,680 1,000 99.05789
23/03/2023 1,666 1,000 99.03506
05/04/2023 1,653 1,000 99.05569
20/04/2023 1,638 1,000 99.09145
04/05/2023 1,624 1,000 99.10542
18/05/2023 1,610 1,000 99.13166
01/06/2023 1,596 1,000 99.14771
15/06/2023 1,582 1,000 99.17384
29/06/2023 1,568 1,000 99.18705
13/07/2023 1,659 1,000 99.15330
27/07/2023 1,645 1,000 99.18746
10/08/2023 1,631 1,000 99.19980
24/08/2023 1,617 1,000 99.22402
07/09/2023 1,603 1,000 99.22631
21/09/2023 1,589 1,000 99.23143
05/10/2023 1,575 1,400 99.21276
19/10/2023 1,561 1,400 99.22512
01/11/2023 1,548 1,400 99.23939
16/11/2023 1,533 1,400 99.25078
30/11/2023 1,519 1,400 99.25173
14/12/2023 1,505 1,400 99.23901
28/12/2023 1,491 1,400 99.23913
Bondes F a 5 años - 2024
Fecha Plazo en días Monto colocado Precio ponderado
11/01/2024 1,477 2,200 99.24694
25/01/2024 1,463 2,200 99.30212
08/02/2024 1,449 2,200 99.33110
22/02/2024 1,435 2,200 99.35938
07/03/2024 1,421 2,200 99.39287
21/03/2024 1,407 2,200 99.40876
04/04/2024 1,841 2,500 99.17271
18/04/2024 1,827 2,500 99.20350
02/05/2024 1,813 2,500 99.22677
16/05/2024 1,799 2,500 99.25787
30/05/2024 1,785 2,500 99.26589
13/06/2024 1,771 2,500 99.24046
27/06/2024 1,757 2,500 99.17085
11/07/2024 1,743 2,500 99.17077
25/07/2024 1,820 2,500 99.13078
08/08/2024 1,806 2,500 99.12860
22/08/2024 1,792 2,500 99.12533
05/09/2024 1,778 2,500 99.10368
19/09/2024 1,764 2,500 99.12483
03/10/2024 1,750 2,400 99.12545
17/10/2024 1,736 2,400 99.14141
31/10/2024 1,722 2,400 99.14421
14/11/2024 1,813 2,400 99.09846
Bondes F a 7 años
Bondes F a 7 años - 2022
Fecha Plazo en días Monto colocado Precio ponderado
17/02/2022 2,534 3,651 98.56699
31/03/2022 2,548 2,450 98.52471
19/05/2022 2,527 230 98.56841
30/06/2022 2,485 300 98.64250
21/07/2022 2,464 800 98.68919
04/08/2022 2,450 800 98.70144
18/06/2022 2,436 800 98.77104
01/09/2022 2,422 800 98.77108
15/09/2022 2,408 800 98.66323
29/09/2022 2,394 800 98.60561
27/10/2022 2,534 500 98.51907
24/11/2022 2,506 500 98.55974
22/12/2022 2,478 500 98.46626
Bondes F a 7 años - 2023
Fecha Plazo en días Monto colocado Precio ponderado
19/01/2023 2,450 750 98.54103
16/02/2023 2,422 750 98.63198
16/03/2023 2,394 750 98.63892
13/04/2023 2,366 800 98.66551
11/05/2023 2,338 800 98.69582
08/06/2023 2,310 800 98.73068
06/07/2023 2,282 800 98.75445
03/08/2023 2,254 800 98.79470
31/08/2023 2,226 800 98.87775
28/09/2023 2,198 800 98.90526
26/10/2023 2,170 850 98.95656
23/11/2023 2,142 850 98.96918
21/12/2023 2,114 850 98.93044
Bondes F a 7 años - 2024
Fecha Plazo en días Monto colocado Precio ponderado
04/01/2024 2,100 900 98.91418
01/02/2024 2,072 900 98.99635
29/02/2024 2,044 900 99.06423
27/03/2024 2,017 900 99.10578
25/04/2024 2,520 900 98.92507
23/05/2024 2,492 900 99.00031
20/06/2024 2,464 900 98.96257
18/07/2024 2,436 800 98.92858
15/08/2024 2,408 800 98.91617
12/09/2024 2,380 800 98.88094
10/10/2024 2,352 750 98.89307
07/11/2024 2,324 750 98.88696
Bondes F a 10 años
Bondes F a 10 años - 2022
Fecha Plazo en días Monto colocado Precio ponderado
19/05/2022 3,619 2,770 97.88075
30/06/2022 3,577 2,700 97.98676
14/07/2022 3,563 800 98.03278
28/07/2022 3,549 800 98.05137
11/08/2022 3,535 800 98.05915
25/08/2022 3,521 800 98.15166
08/09/2022 3,507 800 98.14473
22/09/2022 3,493 800 98.12939
06/10/2022 3,479 500 98.16165
03/11/2022 3,640 500 97.93571
01/12/2022 3,612 500 98.03701
29/12/2022 3,584 500 98.03059
Bondes F a 10 años - 2023
Fecha Plazo en días Monto colocado Precio ponderado
26/01/2023 3,556 750 98.09685
23/02/2023 3,528 750 98.10329
23/03/2023 3,500 750 98.12926
20/04/2023 3,472 750 98.14732
18/05/2023 3,444 750 98.16447
15/06/2023 3,416 750 98.18555
13/07/2023 3,388 750 98.18773
10/08/2023 3,360 750 98.25396
07/09/2023 3,332 750 98.34740
05/10/2023 3,304 800 98.38050
01/11/2023 3,277 800 98.40390
30/11/2023 3,248 800 98.40101
28/12/2023 3,220 800 98.37961
Bondes F a 10 años - 2024
Fecha Plazo en días Monto colocado Precio ponderado
11/01/2024 3,206 850 98.38563
08/02/2024 3,178 850 98.46076
07/03/2024 3,150 850 98.56482
04/04/2024 3,640 850 98.37419
02/05/2024 3,612 850 98.47133
30/05/2024 3,584 850 98.51204
27/06/2024 3,556 850 98.48759
25/07/2024 3,528 800 98.48736
22/08/2024 3,500 800 98.46458
19/09/2024 3,472 800 98.42048
17/10/2024 3,444 700 98.45359
14/11/2024 3,416 700 98.42649
Tipos de Bondes
Existen diferentes variantes de Bondes, según sea el objetivo para los que se los emite, así como también se diferencian según su plazo. De todas formas, hoy existe un único Bondes en vigencia y es sobre el que hablamos en esta página. Históricamente, existieron los siguientes títulos:
Bondes F:
Bondes D : Emitidos hasta septiembre de 2021 inclusive. Pagaban un cupón cada 28 días y se emitían a descuento.
Bondes T: son los Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal con pago trimestral de interés, no se encuentran vigentes en el mercado hoy en día. Tuvieron su primera emisión el 1 de noviembre de 2000. Abonaban un cupón a 91 días con una tasa equivalente a CETES a 91 días.
Bondes: tuvieron su primera emisión el 15 de octubre de 1987. Abonaban un cupón a 28 días con una tasa entre CETES a 28 días y los Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV), la mayor.
Bondes 91 días: se emitieron por primera vez el 23 de octubre de 1997, abonaban un cupón 91 días equivalente a la tasa de CETES de 91 días o cambio del valor de la UDI en el periodo, la mayor.
Bondes 182 días: eran los Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal con pago de intereses equivalente a los períodos indicados. Tampoco se encuentran vigentes en el mercado hoy en día. Su primera emisión fue el 19 de abril de 2000 y pagaban una tasa equivalente a CETES de 182 días o cambio del valor de la UDI en el periodo, la mayor.
Bondes D
Dado que los Bondes D han sido los más utilizados hasta 2021, dejamos aquí una explicación extensiva sobre ellos e información relevante al respecto.
¿Qué son los Bondes D?
Los Bondes o Bonos de Desarrollo (Bondes D) son títulos de deuda pública emitidos por el Gobierno Federal. Es por eso que algunos los denominan directamente Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal. Son instrumentos de crédito nominativos y negociables emitidos por el Gobierno Federal, colocados por el Banco de México en moneda nacional. Son valores gubernamentales a tasa flotante , esto significa que pagan intereses y revisan su tasa de interés en diversos plazos.
Características de los Bondes D
Como todo título público, tienen 4 características fundamentales que surgen del análisis de cada emisión en su prospecto:
El objetivo: Financiamiento al Gobierno Federal a mediano y largo plazo.
La garantía: No tiene garantía específica. El Gobierno Federal se obliga a liquidar al vencimiento los valores emitidos.
Plazo: Se emiten entre 1 y 7 años.
Pago de Cupón: Cada 28 días. Abonan la tasa ponderada de fondeo bancario en el periodo de interés.
Asimismo, podemos destacar sus elementos:
Valor nominal: 100 pesos
Plazo: Cualquier plazo siempre y cuando sea múltiplo de 28 días. Actualmente se subastan semanalmente a plazos de 1, 3 y 5 años.
Periodo de interés: Los títulos devengan intereses en pesos cada mes, es decir, a cada 28 días o al plazo que sustituya a este en caso de días inhábiles.
¿Para qué sirven los Bondes D?
Del lado del inversor, podemos decir que los Bondes son un título de renta fija (flotante), que paga intereses periódicos y se compran normalmente a descuento. Es decir, a la hora de invertir podemos comprar un título con un valor nominal de 100 a menor precio, por ejemplo pagando 98 pesos, y sobre ese valor nominal obtener un interés periódico según a la tasa que se coloque la emisión de Bondes D.
En el caso del estado, el emisor, su colocación es un método más de financiamiento a mediano y largo plazo; y a bajo costo.
¿Cómo funcionan?
Una de las preguntas que nuestros lectores nos hace recurrentemente es ¿cómo funcionan los BONDES D? Debemos decir que su funcionamiento es muy similar al de los CETES (si es que se encuentra familiarizado con ellos), pero en este caso, los Bondes D son emitidos a un valor que puede ser a descuento (menor al valor nominal) o a la par (equivalente a su valor nominal, $100).
Entonces, nosotros como inversores hacemos la compra de una cantidad de Bondes D equivalentes a ese precio de colocación. Por ejemplo, si queremos invertir 1800 pesos y la colocación se hace por un valor de $90 por cada Bondes D, estaremos comprando 20 títulos.
Acto seguido, tendremos en nuestro poder 20 títulos con un valor nominal de $100. Es decir, que tras los años de vigencia que sean emitidos, nos devolverán esos 100 pesos por cada título.
Pero esto no es todo, durante la vigencia que duren los Bondes D, nos pagarán un interés o cupón equivalente a la tasa ponderada de fondeo bancario sobre el valor nominal adquirido.
¿Quién y cada cuánto emite los Bondes D?
Si bien no existe una fecha exacta de cada emisión, en los últimos años todas las colocaciones de Bondes D se han realizado semanalmente en los días martes. Al igual que sucede con la subasta de CETES .
Los Bondes son emitidos por el Gobierno Federal, y colocados en el mercado por el Banco de México o Banxico.
¿Cómo se calcula su valor y rendimiento?
Tal como hemos explicado, los Bondes D abonan intereses a lo largo de su vida, por lo cual es importante conocer algunas fórmulas para calcular el valor y rendimiento de estos instrumentos.
En primer lugar, debemos estimar la tasa de interés que pagarán:
Donde:
TC: Tasa de interés anual del cupón, expresada en términos porcentuales con redondeo a dos decimales.
N: Plazo en días del cupón
Con la tasa de interés calculada, podremos estimar el valor del pago de los intereses con la siguiente fórmula:
Donde:
I: Intereses por pagar al final del periodo
TC: Tasa de interés anual del cupón, expresada en términos porcentuales con redondeo a dos decimales.
VN: Valor nominal del título en pesos.
Eso no daría el cálculo de rendimiento de bondes . Ahora bien, para estimar el precio o valor de los Bondes deberemos utilizar las siguientes fórmulas:
Donde:
P: Precio limpio del BONDE D (redondeado a 5 decimales).
VN: Valor nominal del título.
I: Intereses devengados (redondeados a 12 decimales) durante el periodo 1͘
K: Número de cupones por liquidar, incluyendo el vigente.
d = Número de días transcurridos del cupón vigente.
Nj = Plazo en días del cupón j.
Cj: Cupón j
TC: Tasa de interés anual del cupón, expresada en términos porcentuales con redondeo a dos decimales.
Fj: Factor de descuento para el flujo de efectivo j
Rj: Tasa interna de retorno esperada para el cupón j
rj: Tasa de interés relevante para descontar el cupón j
sj: “Sobretasa” asociada al cupón j
Finalmente, podemos llegar al precio de los Bondes aplicando la siguiente fórmula:
Ventajas y desventajas de los Bondes D
Como principal ventaja de la inversión en Bondes D, es el respaldo que le otorga el gobierno federal la liquidación del bono al vencimiento. Es decir, el pago del capital como el rendimiento de los bondes D están asegurados .
Abonan mejores tasas que otras colocaciones, porque cotizan ala tasa ponderada de fondeo bancario, que es superior a cualquier instrumento que ofrezcan los bancos hoy en día.
Son fácilmente renegociables. No hay que esperar al vencimiento para recuperar el capital invertido, dado que el mercado tiene un gran volumen por lo que podremos venderlo sin esperar como sucede con los pagarés bancarios.
Como desventaja, frente a otras inversiones posibles, podemos decir que el rendimiento será inferior, pero claro el riesgo también lo es.
Bondes D Históricos
En esta sección actualizaremos los Bondes D a sus respectivos plazos con los valores de colocación históricos.
Bondes D a 5 años
Bondes D a 5 años - 2021
Fecha Plazo en días Monto colocado Precio ponderado
07/01/2021 1.743 1,000 99.10866
14/01/2021 1,736 1,000 99.14000
21/01/2021 1,729 1,000 99.12847
28/01/2021 1,778 1,000 99.10417
04/02/2021 1,771 1,000 99.11576
11/02/2021 1,764 1,000 99.12736
18/02/2021 1,757 1,000 99.13311
25/02/2021 1,813 1,000 99.09034
04/03/2021 1,806 1,000 99.09439
11/03/2021 1,799 1,000 99.08499
