Calculadora de UMA a Pesos
Tabla de conversión de UMA a Pesos
UMA | Pesos Mexicanos | Elevadas al mes | Elevadas al año |
---|---|---|---|
1 | 113.14 | 3,439.46 | 41,273.52 |
2 | 226.28 | 6,878.92 | 82,547.04 |
3 | 339.42 | 10,318.38 | 123,820.56 |
4 | 452.56 | 13,757.84 | 165,094.08 |
4.5 | 509.13 | 15,477.57 | 185,730.84 |
5 | 565.70 | 17,197.30 | 206,367.60 |
10 | 1,131.40 | 34,394.60 | 412,735.20 |
15 | 1,697.10 | 51,591.90 | 619,102.80 |
20 | 2,262.80 | 68,789.20 | 825,470.40 |
25 | 2,828.50 | 85,986.50 | 1,031,838.00 |
30 | 3,394.20 | 103,183.80 | 1,238,205.60 |
40 | 4,525.60 | 137,578.40 | 1,650,940.80 |
45 | 5,091.30 | 154,775.70 | 1,857,308.40 |
50 | 5,657.00 | 171,973.00 | 2,063,676.00 |
60 | 6,788.40 | 206,367.60 | 2,476,411.20 |
70 | 7,919.80 | 240,762.20 | 2,889,146.40 |
100 | 11,314.00 | 343,946.00 | 4,127,352.00 |
200 | 22,628.00 | 687,892.00 | 8,254,704.00 |
250 | 28,285.00 | 859,865.00 | 10,318,380.00 |
300 | 33,942.00 | 1,031,838.00 | 12,382,056.00 |
400 | 45,256.00 | 1,375,784.00 | 16,509,408.00 |
500 | 56,570.00 | 1,719,730.00 | 20,636,760.00 |
1.000 | 113,140.00 | 3,439,460.00 | 41,273,520.00 |
1.200 | 135,768.00 | 4,127,352.00 | 49,528,224.00 |
6.000 | 678,840.00 | 20,636,760.00 | 247,641,120.00 |
Cálculos UMA a pesos habituales
Concepto | Cantidad de veces UMA | Valor en pesos |
---|---|---|
Vales de Despensa | 40% del valor UMA | 45.26 |
Alimentación y habitación | 20% del valor UMA | 22.63 |
Prestación por Matrimonio - Boda | 30 UMAs | 3,394.20 |
Exención ISR a Pensionados | 15 UMA elevadas al mes | 51,591.90 |
Exención ISR a Vacaciones y PTU | 15 UMA elevadas al mes | 51,591.90 |
Exención ISR sobre Aguinaldo | 30 UMA elevadas al mes | 103,183.80 |
Tope cotización IMSS | 25 UMAs | 2,828.50 |
Multas Laborales | 50 a 2500 UMAs | 5,657.00 a 282,850.00 |
Rebasar límites de velocidad | 10 a 20 UMAs | 1,131.40 a 2,262.80 |
Valor UMA Hoy
UMA Diaria | UMA Mensual | UMA Anual |
---|---|---|
113.14 | 3,439.46 | 41,273.52 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) |
Buen día. Vivaaerobús extravió mi equipaje y la página de Profeco, topa por pérdida o avería dice 150 UMAs, ¿cuánto sería en pesos?
Marce, serían 16971 pesos. Saludos
Buen día, si me pensiono con 15 UMAS, ¿cuánto me tocaría de pago mensual? Saludos.
Juan, si la UMA es de carácter diario, serían 1697.10 al mes. Saludos